Заезд №2 · круги19 июля · Вс · 19.07 09:15 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 13 | Driver 1 | Driver 5 | Driver 4 | Driver 12 | Driver 7 | Driver 16 | Driver 6 | Driver 14 | Driver 10 | Driver 9 | Driver 8 | Driver 3 | Driver 11 | Driver 2 | Driver 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 18 | 32 | 11 | 29 | 23 | 3 | 17 | 13 | 31 | 26 | 30 | 35 | 7 | 34 | 41 |
| 1 | 52.059 | 52.753 | 52.196 | 52.194 | 52.159 | 53.261 | 52.896 | 53.880 | 52.342 | 54.195 | 53.573 | 56.315 | 53.577 | 54.516 | 54.181 | 1:03.046 |
| 2 | 51.497 | 52.396 | 55.602 | 54.100 | 51.629 | 52.486 | 52.189 | 52.469 | 51.591 | 53.198 | 53.134 | 54.163 | 54.426 | 53.827 | 57.040 | 1:02.188 |
| 3 | 51.393 | 51.951 | 52.402 | 51.939 | 51.446 | 51.306 | 52.264 | 52.052 | 51.451 | 52.594 | 53.423 | 53.367 | 54.240 | 55.394 | 53.645 | 1:01.156 |
| 4 | 51.330 | 51.392 | 51.856 | 51.558 | 51.713 | 50.776 | 51.674 | 51.773 | 52.482 | 52.375 | 52.389 | 53.520 | 52.255 | 53.304 | 52.613 | 1:02.170 |
| 5 | 50.545 | 51.402 | 51.180 | 52.576 | 50.774 | 52.033 | 51.412 | 51.681 | 51.701 | 52.306 | 52.265 | 53.097 | 52.417 | 53.297 | 53.465 | 1:09.897 |
| 6 | 51.939 | 51.416 | 51.194 | 51.113 | 51.777 | 50.829 | 53.077 | 51.516 | 51.274 | 53.640 | 53.703 | 52.760 | 53.570 | 55.770 | 55.047 | 1:00.305 |
| 7 | 50.615 | 51.108 | 52.190 | 51.544 | 50.953 | 51.081 | 51.703 | 52.078 | 51.452 | 51.926 | 52.195 | 53.099 | 53.587 | 52.776 | 52.199 | 1:00.281 |
| 8 | 50.259 | 50.829 | 50.830 | 50.829 | 50.942 | 50.922 | 51.089 | 51.702 | 52.322 | 52.908 | 53.551 | 52.598 | 52.682 | 52.087 | 52.189 | 1:00.160 |
| 9 | 49.837 | 50.861 | 50.769 | 51.020 | 50.751 | 50.947 | 51.558 | 51.142 | 51.464 | 52.315 | 52.145 | 53.146 | 53.577 | 52.505 | 53.305 | 1:03.692 |
| 10 | 49.913 | 51.269 | 50.583 | 50.638 | 50.687 | 50.705 | 51.978 | 51.018 | 51.036 | 51.944 | 52.150 | 52.800 | 52.128 | 52.516 | 53.130 | |
| 11 | 53.022 | 50.433 | 50.993 | 51.148 | 51.391 | 50.790 | 51.010 | 52.951 | 51.150 | 51.641 | 51.721 | 51.921 | 52.071 | 52.365 | 52.969 | |
| Отставание | — | 00.596 | 00.746 | 00.801 | 00.850 | 00.868 | 01.173 | 01.181 | 01.199 | 01.804 | 01.884 | 02.084 | 02.234 | 02.250 | 02.352 | 10.323 |
| Лучший | 49.837 | 50.433 | 50.583 | 50.638 | 50.687 | 50.705 | 51.010 | 51.018 | 51.036 | 51.641 | 51.721 | 51.921 | 52.071 | 52.087 | 52.189 | 1:00.160 |
| Средний | 51.128 | 51.437 | 51.800 | 51.696 | 51.293 | 51.376 | 51.895 | 52.024 | 51.660 | 52.640 | 52.750 | 53.344 | 53.139 | 53.487 | 53.617 | 1:02.544 |
| Разброс | 0.947 | 0.658 | 1.349 | 0.947 | 0.474 | 0.806 | 0.639 | 0.788 | 0.478 | 0.744 | 0.693 | 1.083 | 0.815 | 1.196 | 1.346 | 2.861 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya