Заезд №4 · круги19 июля · Вс · 19.07 09:45 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 5 | Driver 1 | Driver 4 | Driver 3 | Driver 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 23 | 13 | 3 | 7 |
| 1 | 50.471 | ||||
| 2 | 50.605 | ||||
| 3 | 50.696 | ||||
| 4 | 50.969 | ||||
| 5 | 50.675 | ||||
| 6 | 50.455 | ||||
| 7 | 50.178 | ||||
| 8 | 50.556 | ||||
| 9 | 50.639 | ||||
| 10 | 50.484 | ||||
| 11 | 50.828 | ||||
| Отставание | — | 00.593 | 00.869 | 01.352 | 01.392 |
| Лучший | 49.585 | 50.178 | 50.454 | 50.937 | 50.977 |
| Средний | 49.999 | 50.596 | 50.794 | 51.166 | 51.547 |
| Разброс | — | 0.199 | — | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya