Заезд №11 · круги19 июля · Вс · 19.07 12:00 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Александр Шадрин | Александр Любимов | Александр | Nickodein | Владимир | Бекболат | Вадим | Матвей | Максим | Александр 1 | Вероника | Анастасия | Тихон | Костя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 28 | 18 | 3 | 8 | 14 | 17 | 11 | 4 | 6 | 22 | 12 | 26 | 1 | 16 |
| 1 | 57.638 | 57.729 | 59.106 | 1:00.030 | 59.829 | 1:03.466 | 1:03.579 | 1:05.647 | 1:10.071 | 1:06.450 | 1:12.576 | 1:13.961 | 2:25.790 | 1:22.311 |
| 2 | 58.094 | 57.977 | 59.103 | 58.818 | 59.598 | 1:01.953 | 1:01.468 | 1:02.294 | 1:04.593 | 1:07.640 | 1:09.420 | 1:14.058 | 1:20.777 | 1:22.007 |
| 3 | 55.974 | 57.352 | 58.410 | 59.594 | 58.089 | 1:00.233 | 1:00.760 | 1:01.452 | 1:03.047 | 1:04.139 | 1:08.874 | 1:11.628 | 1:13.994 | 1:23.672 |
| 4 | 55.435 | 56.072 | 57.188 | 57.021 | 57.840 | 1:09.395 | 1:01.669 | 1:00.334 | 1:00.572 | 1:02.208 | 1:11.857 | 1:15.049 | 1:15.941 | 1:13.679 |
| 5 | 57.165 | 56.265 | 59.517 | 58.149 | 58.279 | 57.876 | 1:01.316 | 59.663 | 1:01.887 | 1:11.739 | 1:11.158 | 1:10.771 | 1:16.800 | 1:15.752 |
| 6 | 56.389 | 56.386 | 56.703 | 56.842 | 57.422 | 57.864 | 58.254 | 1:00.295 | 1:04.317 | 1:01.427 | 1:09.705 | 1:11.641 | 1:11.939 | 1:27.047 |
| 7 | 54.987 | 56.192 | 1:02.245 | 58.281 | 1:00.542 | 1:09.113 | 58.298 | 1:01.066 | 59.062 | 1:00.730 | 1:07.776 | 1:11.254 | ||
| 8 | 57.369 | 56.529 | 1:02.713 | 1:11.789 | 57.393 | 1:00.853 | 58.810 | 59.352 | 59.171 | 1:08.601 | ||||
| 9 | 55.144 | 55.765 | 56.655 | 57.146 | 57.713 | 59.183 | 59.049 | |||||||
| 10 | 56.665 | 57.107 | 58.562 | |||||||||||
| Отставание | — | 00.778 | 01.668 | 01.855 | 02.406 | 02.877 | 03.267 | 04.062 | 04.075 | 04.184 | 12.789 | 15.784 | 16.952 | 18.692 |
| Лучший | 54.987 | 55.765 | 56.655 | 56.842 | 57.393 | 57.864 | 58.254 | 59.049 | 59.062 | 59.171 | 1:07.776 | 1:10.771 | 1:11.939 | 1:13.679 |
| Средний | 56.486 | 56.737 | 59.020 | 59.741 | 58.523 | 1:02.594 | 1:00.371 | 1:01.017 | 1:03.364 | 1:04.188 | 1:09.996 | 1:12.623 | 1:27.540 | 1:20.745 |
| Разброс | 1.030 | 0.715 | 1.980 | 4.388 | 1.095 | 4.230 | 1.727 | 1.907 | 3.295 | 3.917 | 1.582 | 1.558 | 26.190 | 4.604 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya