[HEAT] 45 - Гонка новичков - квалификация 1 · круги18 июня · Чт · 18.06 20:00 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кирилл Антропов | MERCEDES | PovelitelBobrov | SeLeZniOFF | lokit | Antony Green | LUKAGA | АВАРИЙКА | Владимир Машнин | Ахундов Ильяс 1 | Илья | Aroize | smitmeister | Егор | Александр Шершенов | Совёнок | Даниил Охапкин | Денис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 33 | 22 | 1 | 17 | 23 | 13 | 41 | 14 | 24 | 12 | 2 | 16 | 19 | 8 | 11 | 4 | 7 |
| 1 | 56.720 | 57.699 | 57.275 | 59.793 | 1:04.646 | 1:00.234 | 57.350 | 56.907 | 1:01.034 | 57.942 | 56.639 | 57.701 | 57.610 | 58.782 | 1:03.949 | 1:00.916 | 1:01.916 | 1:07.275 |
| 2 | 55.008 | 55.293 | 56.072 | 56.476 | 56.197 | 58.515 | 56.915 | 56.400 | 59.969 | 56.018 | 56.302 | 57.563 | 58.023 | 58.125 | 58.710 | 59.906 | 1:00.577 | 1:04.123 |
| 3 | 53.540 | 55.491 | 55.877 | 55.761 | 1:00.797 | 55.699 | 56.343 | 56.279 | 57.732 | 1:12.662 | 58.830 | 58.969 | 57.524 | 58.468 | 1:01.783 | 59.159 | 1:00.120 | 1:01.652 |
| 4 | 54.440 | 55.391 | 55.562 | 55.245 | 55.637 | 58.587 | 55.739 | 56.006 | 55.815 | 59.601 | 1:01.955 | 57.448 | 57.251 | 58.738 | 1:02.661 | 1:00.074 | 59.988 | 1:00.780 |
| 5 | 53.129 | 54.687 | 54.960 | 55.312 | 59.639 | 58.381 | 56.602 | 55.986 | 56.768 | 59.602 | 57.174 | 56.410 | 57.722 | 57.469 | 58.940 | 59.414 | 59.392 | 1:00.798 |
| 6 | 52.648 | 54.581 | 54.991 | 55.884 | 55.751 | 57.580 | ||||||||||||
| Отставание | — | 01.933 | 02.312 | 02.597 | 02.989 | 03.051 | 03.091 | 03.103 | 03.167 | 03.370 | 03.654 | 03.762 | 04.603 | 04.821 | 06.062 | 06.511 | 06.744 | 08.132 |
| Лучший | 52.648 | 54.581 | 54.960 | 55.245 | 55.637 | 55.699 | 55.739 | 55.751 | 55.815 | 56.018 | 56.302 | 56.410 | 57.251 | 57.469 | 58.710 | 59.159 | 59.392 | 1:00.780 |
| Средний | 54.248 | 55.524 | 55.790 | 56.412 | 59.383 | 58.283 | 56.590 | 56.222 | 58.264 | 1:01.165 | 58.180 | 57.612 | 57.626 | 58.316 | 1:01.209 | 59.894 | 1:00.399 | 1:02.926 |
| Разброс | 1.356 | 1.032 | 0.782 | 1.566 | 3.285 | 1.459 | 0.542 | 0.372 | 1.954 | 5.898 | 2.078 | 0.744 | 0.252 | 0.484 | 2.066 | 0.608 | 0.848 | 2.494 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya