Открытый чемпионат Весна 9 этап финал · круги19 июля · Вс · 19.07 20:15 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Venda | Shepeleff | captain | dab | Makar Golubev | Ar4ud1ksss | kuptcov | RK | Вик | Илья Кузнецов | ArinaH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 16 | 19 | 4 | 3 | 8 | 34 | 17 | 10 | 6 | 20 |
| 1 | 52.607 | 53.030 | 53.491 | 53.924 | 52.756 | 54.020 | 52.661 | 53.286 | 54.140 | 54.720 | 53.411 |
| 2 | 51.259 | 51.291 | 50.865 | 51.494 | 51.006 | 51.657 | 51.003 | 53.001 | 53.727 | 52.947 | 52.693 |
| 3 | 51.248 | 52.347 | 50.358 | 50.314 | 51.588 | 50.500 | 50.905 | 50.832 | 51.664 | 51.949 | 51.059 |
| 4 | 50.441 | 50.357 | 50.303 | 50.243 | 50.853 | 50.547 | 50.178 | 51.665 | 1:31.055 | 52.242 | 51.554 |
| 5 | 49.868 | 50.062 | 50.424 | 50.249 | 50.685 | 50.374 | 49.949 | 50.915 | 54.063 | 1:30.360 | 50.649 |
| 6 | 50.753 | 50.295 | 51.035 | 51.100 | 50.708 | 50.575 | 51.602 | 1:30.600 | 55.029 | 54.937 | 51.102 |
| 7 | 52.057 | 52.373 | 51.491 | 50.991 | 51.354 | 51.175 | 53.371 | 54.033 | 51.484 | 52.732 | 50.985 |
| 8 | 49.944 | 50.424 | 50.388 | 50.124 | 51.740 | 53.700 | 59.907 | 51.525 | 52.516 | 52.819 | 51.369 |
| 9 | 50.446 | 50.181 | 51.470 | 50.482 | 50.483 | 51.278 | 50.108 | 52.670 | 51.849 | 53.164 | 50.743 |
| 10 | 51.191 | 50.579 | 51.111 | 1:28.293 | 50.766 | 51.542 | 50.140 | 52.656 | 51.982 | 52.355 | 52.153 |
| 11 | 50.295 | 50.171 | 50.283 | 52.099 | 1:29.987 | 51.007 | 50.272 | 51.290 | 51.117 | 51.867 | 1:26.645 |
| 12 | 50.626 | 50.529 | 50.312 | 50.790 | 52.236 | 50.500 | 50.573 | 51.475 | 52.287 | 52.972 | 1:36.942 |
| 13 | 50.315 | 50.603 | 50.365 | 50.703 | 50.681 | 50.402 | 50.483 | 51.949 | 51.168 | 52.654 | 52.485 |
| 14 | 49.886 | 50.017 | 50.073 | 50.657 | 50.194 | 50.470 | 50.081 | 51.785 | 51.201 | 52.232 | 51.151 |
| 15 | 50.018 | 50.049 | 50.056 | 50.599 | 50.379 | 50.460 | 50.051 | 50.756 | 51.137 | 52.152 | 51.148 |
| 16 | 50.007 | 49.938 | 50.509 | 50.448 | 50.382 | 50.368 | 49.963 | 52.182 | 50.932 | 52.025 | 51.229 |
| 17 | 49.771 | 50.143 | 50.084 | 50.527 | 50.329 | 50.457 | 50.405 | 51.009 | 51.245 | 52.745 | 51.038 |
| 18 | 49.983 | 49.988 | 50.005 | 50.737 | 50.272 | 50.258 | 1:29.488 | 51.599 | 50.804 | 52.320 | 50.919 |
| 19 | 50.109 | 50.139 | 50.121 | 50.671 | 50.285 | 1:29.539 | 52.947 | 51.687 | 50.923 | 52.652 | 51.107 |
| 20 | 1:29.361 | 50.157 | 50.169 | 50.483 | 50.020 | 51.821 | 51.003 | 51.306 | 51.315 | 52.145 | 51.423 |
| 21 | 51.651 | 51.162 | 1:29.753 | 50.358 | 50.226 | 50.704 | 50.736 | 51.901 | 51.009 | 52.915 | 51.258 |
| 22 | 50.167 | 1:29.061 | 52.628 | 50.459 | 50.182 | 50.536 | 50.530 | 51.939 | 51.027 | 51.983 | 51.505 |
| 23 | 49.988 | 51.475 | 50.154 | 50.585 | 50.133 | 50.714 | 50.708 | 50.991 | 51.067 | 51.783 | 50.526 |
| 24 | 49.891 | 50.048 | 50.108 | 50.351 | 50.154 | 50.670 | 50.632 | 51.054 | 50.992 | ||
| Отставание | — | +01.903 | +02.433 | +02.905 | +06.084 | +12.890 | +16.120 | +32.784 | +33.099 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 49.771 | 49.938 | 50.005 | 50.124 | 50.020 | 50.258 | 49.949 | 50.756 | 50.804 | 51.783 | 50.526 |
| Средний | 52.162 | 52.267 | 52.315 | 52.362 | 52.392 | 52.636 | 52.821 | 53.421 | 53.489 | 54.290 | 54.917 |
| Разброс | 7.792 | 7.717 | 7.851 | 7.532 | 7.870 | 7.754 | 7.910 | 7.794 | 7.920 | 7.729 | 11.501 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya