Заезд №620 июля · Пн · 20.07 14:30 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Капс | 26.594 | — |
| 2 | 1 | ole | 29.474 | 02.880 |
| 3 | 7 | Canape | 1:04.821 | 38.227 |
| 4 | 2 | taihve | 1:14.537 | 47.943 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Капс | 26.594 | — |
| 2 | 1 | ole | 29.474 | 02.880 |
| 3 | 7 | Canape | 1:04.821 | 38.227 |
| 4 | 2 | taihve | 1:14.537 | 47.943 |
pitstopnarvskaya