Гонка новичков - финал С · круги18 июня · Чт · 18.06 20:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | dev4ulya_Liza | Aroize | smitmeister | Марс | Trubin | Совёнок | Егор | Никита Басов | Даниил Охапкин | Александр Шершенов | ska | Денис | Иван М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 13 | 33 | 23 | 1 | 22 | 41 | 2 | 14 | 17 | 8 | 4 | 7 |
| 1 | 58.390 | 59.697 | 1:00.004 | 59.482 | 59.878 | 1:02.896 | 59.944 | 1:02.300 | 1:01.861 | 1:01.083 | 1:06.670 | 1:04.422 | 1:05.919 |
| 2 | 55.458 | 55.774 | 56.201 | 56.749 | 57.725 | 1:01.655 | 58.771 | 58.173 | 58.940 | 1:02.392 | 59.131 | 1:02.569 | 1:01.495 |
| 3 | 55.312 | 55.149 | 55.956 | 57.496 | 56.862 | 56.524 | 58.424 | 57.875 | 57.516 | 56.344 | 1:03.684 | 1:02.404 | 1:01.655 |
| 4 | 55.402 | 55.212 | 55.329 | 56.332 | 56.348 | 56.942 | 58.205 | 58.716 | 58.377 | 57.654 | 57.788 | 1:02.210 | 1:05.719 |
| 5 | 55.308 | 55.318 | 54.878 | 55.796 | 56.807 | 57.910 | 58.130 | 57.766 | 58.923 | 1:02.728 | 58.551 | 1:01.565 | 1:01.896 |
| 6 | 55.415 | 55.408 | 54.676 | 56.628 | 56.507 | 56.064 | 58.470 | 57.936 | 57.184 | 59.560 | 58.360 | 1:00.625 | 1:05.330 |
| 7 | 55.293 | 55.372 | 54.896 | 56.969 | 56.687 | 56.932 | 58.332 | 58.280 | 57.842 | 55.853 | 57.216 | 1:01.292 | 1:00.960 |
| 8 | 55.346 | 55.994 | 55.596 | 56.443 | 57.057 | 56.909 | 58.621 | 58.771 | 57.960 | 55.339 | 57.690 | 1:00.927 | 1:00.432 |
| 9 | 55.010 | 55.422 | 55.004 | 56.324 | 56.693 | 56.618 | 58.386 | 57.425 | 57.058 | 56.736 | 58.418 | 1:02.450 | 58.408 |
| 10 | 55.312 | 55.669 | 54.917 | 56.332 | 56.235 | 56.355 | 58.299 | 57.856 | 58.584 | 57.439 | 57.298 | ||
| Отставание | — | +02.141 | +03.060 | +13.449 | +16.934 | +26.001 | +31.054 | +32.247 | +32.311 | +32.515 | +40.835 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 55.010 | 55.149 | 54.676 | 55.796 | 56.235 | 56.064 | 58.130 | 57.425 | 57.058 | 55.339 | 57.216 | 1:00.625 | 58.408 |
| Средний | 55.625 | 55.902 | 55.746 | 56.855 | 57.080 | 57.880 | 58.558 | 58.510 | 58.424 | 58.513 | 59.481 | 1:02.052 | 1:02.424 |
| Разброс | 0.929 | 1.289 | 1.498 | 0.975 | 1.012 | 2.262 | 0.495 | 1.324 | 1.309 | 2.596 | 2.978 | 1.070 | 2.483 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya