Заезд 2420 июля · Пн · 20.07 14:45 · 10 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ZooZi4 | 35.072 | — |
| 2 | 6 | Viktor | 35.308 | 00.236 |
| 3 | 11 | Валерий | 35.486 | 00.414 |
| 4 | 8 | Markovka | 36.147 | 01.075 |
| 5 | 3 | vanya28 | 36.205 | 01.133 |
| 6 | 12 | shl_kirill | 37.790 | 02.718 |
| 7 | 10 | Manowar | 37.837 | 02.765 |
| 8 | 1 | marysaintt | 38.439 | 03.367 |
| 9 | 2 | Ульяна Грекова | 44.080 | 09.008 |
| 10 | 4 | Vypezden | 44.123 | 09.051 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya