Заезд 3020 июля · Пн · 20.07 16:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Владимир Философ | 36.542 | — |
| 2 | 7 | Илья | 37.500 | 00.958 |
| 3 | 6 | Диана | 44.343 | 07.801 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Владимир Философ | 36.542 | — |
| 2 | 7 | Илья | 37.500 | 00.958 |
| 3 | 6 | Диана | 44.343 | 07.801 |
pitstopnarvskaya