Гонка новичков - финал А · круги18 июня · Чт · 18.06 21:15 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | D. Mezencev | MECHANIK2004 | Mokhovikow | Safety Car | MERCEDES | Antony Green | Кирилл Антропов | Redliners | Черепаха | ilyaT | PovelitelBobrov | Евгений Корсаков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 12 | 22 | 1 | 4 | 23 | 2 | 13 | 41 | 33 | 14 | 8 |
| 1 | 56.326 | 58.465 | 57.335 | 1:00.605 | 58.254 | 56.830 | 57.978 | 58.147 | 58.167 | 1:32.470 | 1:42.119 | 2:24.103 |
| 2 | 53.594 | 55.057 | 54.917 | 55.479 | 55.091 | 55.486 | 55.581 | 56.197 | 57.017 | 54.855 | 56.602 | 57.111 |
| 3 | 53.303 | 54.436 | 54.570 | 54.238 | 55.027 | 54.281 | 55.739 | 55.307 | 56.235 | 54.056 | 56.072 | 57.261 |
| 4 | 54.046 | 54.024 | 54.501 | 54.626 | 57.407 | 54.575 | 55.218 | 55.230 | 56.493 | 54.859 | 55.789 | 56.854 |
| 5 | 53.262 | 53.713 | 54.059 | 54.845 | 55.326 | 54.631 | 55.696 | 55.321 | 56.315 | 54.183 | 55.842 | 57.353 |
| 6 | 52.995 | 53.462 | 53.749 | 56.594 | 54.663 | 57.637 | 57.730 | 55.563 | 56.554 | 53.883 | 55.356 | 57.529 |
| 7 | 53.094 | 53.805 | 54.776 | 54.402 | 55.577 | 56.005 | 56.657 | 54.955 | 56.289 | 53.758 | 56.180 | 56.781 |
| 8 | 54.034 | 53.612 | 54.120 | 54.472 | 54.587 | 54.607 | 54.587 | 54.681 | 56.224 | 53.320 | 55.549 | 56.929 |
| 9 | 53.065 | 54.678 | 54.733 | 54.492 | 54.564 | 54.275 | 54.428 | 54.801 | 56.400 | 53.483 | 55.949 | 57.321 |
| 10 | 52.880 | 53.806 | 54.651 | 54.630 | 54.608 | 55.054 | 54.628 | 55.069 | 56.449 | 53.202 | 55.935 | |
| 11 | 52.887 | 53.494 | 54.557 | 54.751 | 54.513 | 54.426 | 55.077 | 55.358 | 56.434 | 54.300 | ||
| Отставание | — | +12.651 | +14.540 | +21.128 | +23.245 | +23.817 | +24.662 | +26.623 | +38.217 | +47.205 | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 52.880 | 53.462 | 53.749 | 54.238 | 54.513 | 54.275 | 54.428 | 54.681 | 56.224 | 53.202 | 55.356 | 56.781 |
| Средний | 53.590 | 54.414 | 54.724 | 55.376 | 55.420 | 55.255 | 55.756 | 55.512 | 56.598 | 57.488 | 1:00.539 | 1:06.805 |
| Разброс | 0.951 | 1.371 | 0.890 | 1.770 | 1.197 | 1.074 | 1.161 | 0.919 | 0.538 | 11.075 | 13.864 | 27.330 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya