Заезд 2621 июля · Вт · 21.07 15:15 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oleg | 36.930 | — |
| 2 | 2 | Артём | 37.113 | 00.183 |
| 3 | 6 | Карина | 50.206 | 13.276 |
| 4 | 8 | Анна | 52.457 | 15.527 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oleg | 36.930 | — |
| 2 | 2 | Артём | 37.113 | 00.183 |
| 3 | 6 | Карина | 50.206 | 13.276 |
| 4 | 8 | Анна | 52.457 | 15.527 |
pitstopnarvskaya