Открытый чемпионат Пит-Стоп 10 этап, квалификация · круги22 июля · Ср · 22.07 20:00 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | (Кирилл) | Kurbal | Kirill Yunusov | Venda | Shepeleff | Дмитрий Кравец | KSC | po1yarnik | kuptcov | captain | Ar4ud1ksss | Kuptcova | Alcor | Pozdeev (rnj) | tixen | Blatosferra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 20 | 31 | 4 | 30 | 17 | 2 | 32 | 19 | 10 | 16 | 23 | 29 | 7 | 3 | 13 |
| 1 | 49.768 | 50.264 | 50.161 | 50.308 | 50.198 | 50.400 | 50.210 | 50.129 | 50.587 | 50.069 | 51.239 | 50.680 | 50.779 | 51.270 | 50.766 | 53.062 |
| 2 | 49.449 | 50.050 | 50.225 | 50.412 | 50.034 | 50.047 | 50.107 | 1:41.404 | 50.565 | 49.927 | 51.615 | 50.490 | 51.340 | 52.557 | 52.382 | 53.152 |
| 3 | 54.030 | 49.894 | 50.119 | 49.920 | 50.175 | 50.316 | 50.158 | 50.450 | 50.534 | 50.084 | 50.895 | 50.426 | 51.346 | 51.005 | 51.717 | 52.773 |
| 4 | 50.149 | 49.906 | 49.921 | 49.993 | 49.912 | 50.030 | 49.914 | 50.326 | 50.244 | 1:07.451 | 50.582 | 1:00.332 | 52.258 | 51.011 | 50.934 | 52.316 |
| 5 | 49.491 | 49.796 | 49.867 | 49.870 | 49.964 | 50.420 | 49.951 | 50.500 | 50.337 | 1:09.005 | 50.583 | 50.793 | 50.956 | 50.996 | 50.918 | 51.837 |
| 6 | 49.617 | 49.555 | 49.711 | 49.792 | 49.790 | 50.075 | 49.835 | 50.153 | 50.178 | 50.277 | 50.456 | 50.655 | 51.597 | 50.883 | 50.871 | 52.491 |
| 7 | 49.731 | 49.666 | 49.897 | 49.623 | 49.828 | 50.206 | 49.838 | 50.081 | 50.334 | 50.036 | 51.144 | 50.253 | 50.626 | 51.103 | 50.628 | 52.544 |
| 8 | 52.411 | 49.684 | 49.798 | 49.840 | 50.081 | 50.318 | 50.579 | 50.042 | 49.880 | 49.933 | 50.295 | 50.225 | 50.327 | 50.614 | 52.008 | 52.638 |
| 9 | 49.654 | 49.723 | 49.645 | 49.770 | 50.010 | 49.808 | 49.993 | 49.861 | 49.951 | 49.955 | 50.579 | 50.372 | 50.643 | 50.760 | 50.716 | 52.014 |
| 10 | 49.420 | 49.503 | 49.647 | 49.843 | 49.690 | 50.893 | 49.883 | 50.184 | 50.148 | 50.002 | 50.314 | 1:10.495 | 50.737 | 50.713 | 50.865 | 51.959 |
| 11 | 49.431 | 49.555 | 49.621 | 49.577 | 49.695 | 50.384 | 49.921 | 50.414 | 50.031 | 49.908 | 50.040 | 50.781 | 50.438 | 50.641 | 50.727 | 52.030 |
| 12 | 49.558 | 49.539 | 49.507 | 49.600 | 49.726 | 51.225 | 50.135 | 49.865 | 50.191 | 50.627 | 50.912 | 50.913 | 52.000 | |||
| 13 | 50.063 | |||||||||||||||
| Отставание | — | 00.083 | 00.087 | 00.157 | 00.270 | 00.388 | 00.415 | 00.441 | 00.445 | 00.488 | 00.620 | 00.805 | 00.907 | 01.194 | 01.208 | 02.417 |
| Лучший | 49.420 | 49.503 | 49.507 | 49.577 | 49.690 | 49.808 | 49.835 | 49.861 | 49.865 | 49.908 | 50.040 | 50.225 | 50.327 | 50.614 | 50.628 | 51.837 |
| Средний | 50.226 | 49.784 | 49.843 | 49.879 | 49.925 | 50.344 | 50.044 | 54.868 | 50.221 | 53.332 | 50.661 | 53.227 | 50.973 | 51.039 | 51.120 | 52.401 |
| Разброс | 1.393 | 0.228 | 0.222 | 0.248 | 0.173 | 0.371 | 0.203 | 14.717 | 0.248 | 7.031 | 0.452 | 6.142 | 0.537 | 0.494 | 0.553 | 0.427 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya