Открытый чемпионат Пит-Стоп 10 этап, финал В · круги22 июля · Ср · 22.07 20:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | Pozdeev (rnj) | po1yarnik | kuptcov | Ar4ud1ksss | Kuptcova | tixen | Alcor | Blatosferra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 29 | 31 | 10 | 3 | 2 | 17 | 16 | 19 |
| 1 | 53.661 | 53.158 | 55.071 | 54.885 | 54.318 | 55.177 | 54.048 | 55.381 | 54.031 |
| 2 | 50.547 | 50.508 | 50.421 | 50.838 | 50.623 | 51.480 | 51.461 | 53.291 | 52.863 |
| 3 | 50.376 | 50.531 | 50.599 | 1:29.498 | 51.028 | 50.903 | 50.859 | 51.544 | 51.657 |
| 4 | 50.215 | 50.351 | 50.063 | 52.832 | 1:28.034 | 52.735 | 52.231 | 51.125 | 51.194 |
| 5 | 49.842 | 50.323 | 50.053 | 50.449 | 53.076 | 50.875 | 50.793 | 50.983 | 51.124 |
| 6 | 49.982 | 50.133 | 49.997 | 50.809 | 51.024 | 50.648 | 50.828 | 52.131 | 51.057 |
| 7 | 49.899 | 50.214 | 50.190 | 50.606 | 51.239 | 1:28.932 | 50.493 | 51.126 | 51.163 |
| 8 | 49.966 | 49.913 | 50.094 | 50.332 | 50.337 | 52.221 | 50.799 | 51.180 | 51.087 |
| 9 | 49.837 | 50.192 | 50.328 | 50.668 | 50.406 | 51.020 | 50.623 | 51.091 | 51.254 |
| 10 | 50.078 | 49.729 | 50.295 | 50.754 | 50.412 | 50.556 | 50.624 | 51.437 | 51.637 |
| 11 | 49.862 | 49.853 | 50.343 | 50.165 | 50.722 | 50.573 | 50.711 | 51.409 | 52.028 |
| 12 | 49.805 | 50.017 | 50.271 | 50.109 | 50.176 | 50.602 | 50.599 | 1:33.511 | 51.274 |
| 13 | 49.724 | 50.134 | 50.294 | 50.243 | 50.060 | 54.994 | 50.531 | 52.982 | 51.189 |
| 14 | 49.819 | 51.718 | 52.004 | 50.075 | 50.087 | 50.297 | 50.998 | 52.239 | 51.412 |
| 15 | 49.737 | 50.062 | 50.040 | 50.279 | 50.207 | 50.449 | 50.535 | 51.357 | 51.444 |
| 16 | 49.834 | 49.788 | 50.129 | 51.456 | 51.857 | 50.284 | 51.064 | 51.673 | 51.034 |
| 17 | 50.432 | 49.977 | 50.038 | 50.645 | 50.475 | 50.345 | 50.863 | 51.440 | 1:35.887 |
| 18 | 50.176 | 49.936 | 50.124 | 49.913 | 49.954 | 50.576 | 50.667 | 52.240 | 54.495 |
| 19 | 1:27.519 | 49.657 | 50.279 | 50.216 | 49.918 | 50.551 | 50.795 | 51.089 | 52.945 |
| 20 | 51.961 | 1:28.142 | 50.392 | 50.260 | 50.514 | 50.218 | 50.756 | 51.776 | 51.775 |
| 21 | 50.424 | 51.247 | 1:29.850 | 49.996 | 49.903 | 50.098 | 50.996 | 51.824 | 51.746 |
| 22 | 50.198 | 50.367 | 51.359 | 49.842 | 49.941 | 50.359 | 1:31.365 | 52.068 | 51.396 |
| 23 | 50.130 | 50.165 | 50.799 | 49.944 | 49.924 | 50.101 | 51.730 | 52.057 | 51.621 |
| 24 | 50.067 | 50.369 | 50.777 | 49.836 | 49.887 | 50.490 | 50.733 | 51.712 | 51.564 |
| Отставание | — | +04.324 | +08.575 | +10.047 | +10.489 | +21.381 | +23.367 | +44.425 | +45.778 |
| Лучший | 49.724 | 49.657 | 49.997 | 49.836 | 49.887 | 50.098 | 50.493 | 50.983 | 51.034 |
| Средний | 51.837 | 51.937 | 52.242 | 52.277 | 52.255 | 52.687 | 52.713 | 53.611 | 53.620 |
| Разброс | 7.487 | 7.585 | 7.910 | 7.835 | 7.532 | 7.677 | 8.094 | 8.371 | 8.858 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya