Открытый чемпионат Пит-Стоп 10 этап, финал А · круги22 июля · Ср · 22.07 20:45 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | (Кирилл) | Shepeleff | KSC | Kirill Yunusov | Kurbal | captain | Venda | Дмитрий Кравец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 10 | 19 | 32 | 31 | 16 | 29 | 2 |
| 1 | 52.981 | 52.278 | 52.615 | 52.918 | 52.665 | 52.431 | 52.960 | 53.880 |
| 2 | 50.246 | 51.033 | 51.026 | 52.508 | 50.501 | 51.358 | 51.416 | 51.667 |
| 3 | 50.029 | 50.126 | 50.551 | 50.314 | 50.184 | 50.493 | 50.150 | 50.987 |
| 4 | 49.958 | 49.881 | 1:28.268 | 50.566 | 50.043 | 50.475 | 50.138 | 50.635 |
| 5 | 49.876 | 49.968 | 52.303 | 1:27.958 | 50.095 | 50.184 | 50.185 | 50.923 |
| 6 | 49.992 | 49.759 | 50.202 | 53.529 | 50.160 | 50.018 | 49.877 | 51.119 |
| 7 | 49.960 | 49.737 | 49.956 | 50.153 | 50.181 | 50.053 | 49.912 | 1:29.226 |
| 8 | 49.811 | 49.593 | 49.836 | 50.138 | 49.700 | 49.852 | 50.183 | 53.073 |
| 9 | 49.920 | 49.896 | 49.754 | 50.030 | 50.264 | 49.913 | 49.911 | 52.352 |
| 10 | 49.790 | 50.136 | 49.627 | 49.707 | 51.366 | 50.179 | 50.297 | 51.259 |
| 11 | 49.756 | 50.000 | 49.607 | 49.658 | 49.742 | 49.834 | 50.472 | 51.720 |
| 12 | 49.804 | 49.771 | 49.563 | 49.955 | 49.945 | 50.702 | 49.879 | 51.172 |
| 13 | 49.744 | 49.883 | 49.646 | 49.579 | 49.949 | 50.073 | 49.905 | 50.998 |
| 14 | 49.707 | 49.749 | 49.632 | 49.662 | 49.989 | 50.001 | 49.821 | 50.937 |
| 15 | 49.682 | 49.705 | 49.522 | 49.522 | 49.834 | 50.005 | 51.458 | 50.899 |
| 16 | 49.606 | 49.829 | 49.700 | 49.734 | 49.961 | 50.086 | 50.035 | 50.999 |
| 17 | 49.738 | 49.679 | 49.541 | 49.642 | 50.298 | 49.899 | 1:29.830 | 50.842 |
| 18 | 49.680 | 49.827 | 49.624 | 49.591 | 49.879 | 1:28.440 | 51.767 | 50.980 |
| 19 | 1:28.876 | 49.808 | 49.542 | 49.665 | 49.943 | 52.290 | 50.450 | 50.941 |
| 20 | 51.280 | 49.660 | 49.540 | 49.706 | 1:28.159 | 50.672 | 50.252 | 50.979 |
| 21 | 49.876 | 1:28.465 | 49.531 | 49.695 | 51.110 | 50.227 | 50.121 | 51.101 |
| 22 | 49.940 | 51.003 | 49.619 | 49.513 | 50.221 | 50.610 | 50.371 | 50.993 |
| 23 | 49.941 | 50.226 | 49.665 | 51.862 | 52.840 | 50.256 | 50.300 | 51.064 |
| 24 | 50.077 | 51.148 | 51.968 | 49.757 | 50.250 | 50.554 | 50.570 | 51.069 |
| Отставание | — | +03.182 | +03.546 | +06.630 | +07.686 | +11.647 | +11.965 | +32.424 |
| Лучший | 49.606 | 49.593 | 49.522 | 49.513 | 49.700 | 49.834 | 49.821 | 50.635 |
| Средний | 51.678 | 51.715 | 51.702 | 51.890 | 51.970 | 52.025 | 52.094 | 52.909 |
| Разброс | 7.787 | 7.688 | 7.678 | 7.605 | 7.589 | 7.623 | 7.902 | 7.609 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya