Заезд №21 · круги23 июля · Чт · 23.07 17:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | LED | Виталий Гришакин | Андрей | Fedorov Iurii | Борис | Алексей | Алина | Камила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 22 | 3 | 41 | 29 | 10 | 28 | 30 |
| 1 | 58.247 | 55.613 | 58.127 | 59.962 | ||||
| 2 | 54.435 | 1:01.743 | 56.943 | 1:42.260 | ||||
| 3 | 53.306 | 56.883 | 58.006 | 57.292 | ||||
| 4 | 53.629 | 54.891 | 56.030 | 57.203 | ||||
| 5 | 1:00.241 | 55.686 | 57.981 | 56.744 | ||||
| 6 | 56.093 | 56.023 | 57.247 | 56.817 | ||||
| 7 | 56.624 | 54.582 | 56.586 | 56.920 | ||||
| 8 | 54.875 | 55.337 | 56.678 | 56.517 | ||||
| 9 | 54.449 | 54.462 | 55.771 | 56.359 | ||||
| 10 | 53.064 | 55.029 | 56.540 | |||||
| Отставание | — | 01.398 | 02.707 | 03.295 | 07.095 | 12.253 | 35.252 | 35.854 |
| Лучший | 53.064 | 54.462 | 55.771 | 56.359 | 1:00.159 | 1:05.317 | 1:28.316 | 1:28.918 |
| Средний | 55.496 | 56.025 | 56.991 | 1:02.230 | 1:04.059 | 1:11.220 | 1:33.545 | 1:33.337 |
| Разброс | 2.203 | 2.025 | 0.790 | 14.189 | — | — | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya