Заезд №17 · круги23 июля · Чт · 23.07 19:00 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Colya_McRae | Доминик Торетто | Evgen1 | Mad_doggy999 | Dogmat69 | Обосромаха | shkarin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 1 | 1:03.412 | 46.801 | 1:06.995 | 36.597 | 37.283 | ||
| 2 | 36.019 | 34.174 | 36.905 | 59.497 | 35.685 | ||
| 3 | 26.771 | 26.809 | 33.296 | 1:03.820 | 35.582 | 37.593 | 31.833 |
| 4 | 25.216 | 39.328 | 31.103 | 31.200 | 32.699 | 1:08.712 | 32.740 |
| 5 | 27.854 | 26.292 | 31.209 | 29.593 | 30.874 | 35.762 | 1:13.264 |
| 6 | 28.446 | 28.070 | 58.544 | 27.538 | 58.878 | 31.302 | 32.962 |
| 7 | 24.220 | 49.809 | 28.232 | 35.013 | 32.185 | 35.663 | 33.079 |
| 8 | 44.612 | 29.128 | 28.480 | 27.776 | 28.936 | 34.235 | 30.202 |
| 9 | 28.276 | 26.108 | 30.012 | 28.112 | 29.605 | 32.229 | 33.552 |
| 10 | 28.554 | 26.052 | 30.114 | 48.612 | 32.154 | 51.852 | 31.539 |
| 11 | 27.017 | 28.291 | 29.111 | 27.629 | 31.999 | 28.735 | 51.726 |
| 12 | 24.304 | 31.805 | 26.255 | 29.039 | 32.933 | 29.836 | 29.802 |
| 13 | 28.416 | 26.177 | 26.578 | 30.383 | 48.629 | 29.015 | 29.376 |
| 14 | 26.047 | 46.620 | 43.534 | 34.597 | 30.817 | 31.428 | 29.895 |
| 15 | 48.670 | 24.837 | 26.996 | 28.569 | 31.492 | ||
| 16 | 23.868 | 25.866 | 28.399 | 28.715 | |||
| 17 | 25.726 | 26.772 | 27.211 | 35.873 | |||
| 18 | 27.942 | 26.287 | 31.013 | ||||
| 19 | 25.048 | 28.860 | |||||
| 20 | 29.004 | ||||||
| Отставание | — | 00.969 | 02.387 | 03.670 | 04.701 | 04.867 | 05.508 |
| Лучший | 23.868 | 24.837 | 26.255 | 27.538 | 28.569 | 28.735 | 29.376 |
| Средний | 28.888 | 30.418 | 33.862 | 35.306 | 36.609 | 38.747 | 36.295 |
| Разброс | 6.514 | 7.284 | 10.403 | 10.229 | 10.727 | 11.865 | 11.200 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya