Заезд 4423 июля · Чт · 23.07 19:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Надя | 40.414 | — |
| 2 | 8 | Александра | 58.407 | 17.993 |
| 3 | 7 | Анна | 58.887 | 18.473 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Надя | 40.414 | — |
| 2 | 8 | Александра | 58.407 | 17.993 |
| 3 | 7 | Анна | 58.887 | 18.473 |
pitstopnarvskaya