Гонка новичков - квалификация 4 · круги23 июля · Чт · 23.07 21:30 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | VroterdamDePari | Mokhovikow | Redrov | IGO13 | TMHK | TMass | danildza | Gleb Lyubimov | Donovan | NikitaChernyak | Виндросель | RK | Ostap Kozakov | Андрей Манаков | Дмитрий Бутаков | ДОСТИК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 17 | 19 | 10 | 7 | 1 | 3 | 29 | 8 | 4 | 41 | 2 | 16 | 30 | 18 | 20 |
| 1 | 54.097 | 53.771 | 54.842 | 54.467 | 54.090 | 55.898 | 54.572 | 54.806 | 55.172 | 55.487 | 56.081 | 55.982 | 55.637 | 57.568 | 57.166 | 57.351 |
| 2 | 54.246 | 54.059 | 53.958 | 53.663 | 54.070 | 54.712 | 54.686 | 54.326 | 54.753 | 55.020 | 55.402 | 56.192 | 55.468 | 57.634 | 58.074 | 57.527 |
| 3 | 54.441 | 53.661 | 53.294 | 53.811 | 53.919 | 53.929 | 54.983 | 54.206 | 54.319 | 55.177 | 56.213 | 56.116 | 55.506 | 57.092 | 57.636 | 57.580 |
| 4 | 54.769 | 53.287 | 55.161 | 54.536 | 53.696 | 54.333 | 53.973 | 54.406 | 55.066 | 54.785 | 55.614 | 55.364 | 56.911 | 56.617 | 57.003 | 57.484 |
| 5 | 54.624 | 52.903 | 53.379 | 54.566 | 53.531 | 54.137 | 54.282 | 55.036 | 54.468 | 54.565 | 55.483 | 55.301 | 56.615 | 57.283 | 57.878 | 57.955 |
| 6 | 52.842 | 53.684 | 53.273 | 53.511 | 54.128 | 55.135 | 54.922 | 54.565 | 54.579 | 55.493 | 55.184 | 55.286 | 55.547 | 56.638 | ||
| Отставание | — | 00.061 | 00.431 | 00.669 | 00.689 | 01.087 | 01.131 | 01.364 | 01.477 | 01.723 | 02.342 | 02.444 | 02.626 | 03.775 | 03.796 | 04.509 |
| Лучший | 52.842 | 52.903 | 53.273 | 53.511 | 53.531 | 53.929 | 53.973 | 54.206 | 54.319 | 54.565 | 55.184 | 55.286 | 55.468 | 56.617 | 56.638 | 57.351 |
| Средний | 54.170 | 53.561 | 53.984 | 54.092 | 53.906 | 54.691 | 54.570 | 54.558 | 54.726 | 55.088 | 55.663 | 55.707 | 55.947 | 57.239 | 57.399 | 57.579 |
| Разброс | 0.634 | 0.371 | 0.760 | 0.440 | 0.222 | 0.667 | 0.353 | 0.286 | 0.308 | 0.342 | 0.367 | 0.395 | 0.585 | 0.367 | 0.505 | 0.203 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya