Гонка новичков - финал D · круги23 июля · Чт · 23.07 22:00 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Виндросель | RacerX | RK | gall | Илья Олейник | Палуня | Armenko | АВАРИЙКА | bloomet | Axel | E.S.V. | SeLeZniOFF | QRTC418 | Ostap Kozakov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 10 | 14 | 4 | 8 | 19 | 7 | 3 | 29 | 18 | 11 | 41 | 20 | 30 |
| 1 | 57.373 | 58.392 | 57.915 | 1:07.644 | 58.191 | 59.025 | 59.720 | 59.196 | 59.826 | 1:01.281 | 1:01.118 | 1:03.429 | 1:00.679 | 1:03.567 |
| 2 | 54.917 | 54.823 | 56.114 | 53.991 | 1:02.257 | 54.912 | 56.207 | 56.196 | 56.132 | 56.857 | 56.584 | 1:02.208 | 56.984 | 59.760 |
| 3 | 53.710 | 54.824 | 55.343 | 55.023 | 55.248 | 54.844 | 56.557 | 57.289 | 56.541 | 56.119 | 56.127 | 57.073 | 56.628 | 1:01.985 |
| 4 | 53.911 | 55.876 | 54.378 | 54.611 | 54.003 | 55.734 | 56.850 | 55.546 | 55.778 | 56.843 | 56.152 | 55.732 | 56.369 | 1:00.256 |
| 5 | 54.117 | 54.326 | 53.030 | 54.286 | 55.207 | 54.905 | 55.804 | 55.423 | 55.728 | 55.688 | 57.612 | 55.277 | 56.716 | 1:00.734 |
| 6 | 53.740 | 54.247 | 52.728 | 53.445 | 56.290 | 54.942 | 58.162 | 58.605 | 55.640 | 56.073 | 56.345 | 54.754 | 55.887 | 1:00.070 |
| 7 | 54.182 | 53.305 | 52.953 | 52.591 | 54.479 | 54.400 | 55.286 | 55.197 | 55.688 | 55.939 | 55.973 | 55.366 | 56.434 | 1:01.513 |
| 8 | 53.958 | 53.397 | 52.673 | 54.162 | 54.441 | 1:01.006 | 55.630 | 55.378 | 55.873 | 56.710 | 56.851 | 54.881 | 56.580 | 1:00.560 |
| 9 | 54.421 | 53.463 | 54.079 | 52.933 | 53.689 | 55.294 | 54.907 | 55.769 | 54.920 | 54.924 | 56.304 | 55.611 | 56.908 | 1:00.625 |
| 10 | 54.737 | 55.292 | 1:01.274 | 52.943 | 54.016 | 54.923 | 55.766 | 55.219 | 54.576 | 56.108 | 55.745 | 54.767 | 56.191 | |
| Отставание | — | +06.805 | +06.839 | +07.145 | +11.719 | +17.844 | +17.911 | +18.738 | +18.899 | +24.257 | +25.054 | +25.859 | +28.019 | + 1 круг |
| Лучший | 53.710 | 53.305 | 52.673 | 52.591 | 53.689 | 54.400 | 54.907 | 55.197 | 54.576 | 54.924 | 55.745 | 54.754 | 55.887 | 59.760 |
| Средний | 54.507 | 54.794 | 55.049 | 55.163 | 55.782 | 55.998 | 56.489 | 56.382 | 56.070 | 56.654 | 56.881 | 56.910 | 56.938 | 1:01.008 |
| Разброс | 1.029 | 1.443 | 2.628 | 4.227 | 2.505 | 2.082 | 1.383 | 1.396 | 1.359 | 1.639 | 1.497 | 3.034 | 1.285 | 1.115 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya