Гонка новичков - финал C · круги23 июля · Чт · 23.07 22:15 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Черепаха | Капитан Джек Гони быстрей | danildza | Gleb Lyubimov | TMass | Sheba | RacerX | NikitaChernyak | Muba | Said036 | Артем Хомутов | Donovan | El nano | Oink-Oink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 19 | 10 | 20 | 14 | 17 | 7 | 3 | 18 | 30 | 11 | 29 | 4 | 41 |
| 1 | 57.155 | 56.930 | 57.608 | 58.312 | 56.959 | 1:02.221 | 1:00.555 | 58.802 | 58.281 | 1:01.481 | 57.982 | 59.029 | 1:27.003 | 1:00.790 |
| 2 | 53.541 | 56.196 | 56.446 | 55.002 | 54.697 | 57.756 | 55.708 | 56.347 | 58.054 | 57.950 | 56.160 | 58.370 | 57.294 | 2:50.929 |
| 3 | 53.551 | 54.953 | 55.735 | 58.124 | 54.795 | 54.695 | 55.714 | 55.169 | 58.042 | 56.067 | 57.779 | 56.903 | 56.089 | 55.685 |
| 4 | 53.531 | 53.476 | 53.667 | 54.984 | 54.745 | 54.551 | 55.207 | 54.879 | 55.931 | 55.235 | 55.939 | 56.155 | 55.008 | 56.449 |
| 5 | 54.170 | 53.484 | 54.359 | 54.168 | 54.985 | 55.825 | 54.965 | 1:00.512 | 56.685 | 55.127 | 1:05.853 | 57.294 | 54.950 | 55.773 |
| 6 | 53.979 | 53.227 | 54.173 | 54.215 | 54.781 | 54.389 | 54.081 | 56.103 | 55.397 | 57.131 | 55.462 | 58.110 | 54.647 | 55.627 |
| 7 | 53.672 | 53.484 | 53.524 | 54.197 | 55.604 | 53.839 | 54.413 | 54.431 | 55.762 | 54.881 | 54.829 | 55.614 | 55.315 | 55.027 |
| 8 | 53.477 | 53.162 | 54.917 | 53.874 | 55.432 | 53.718 | 54.464 | 53.870 | 55.408 | 55.316 | 55.717 | 55.991 | 55.367 | 55.661 |
| 9 | 53.427 | 53.318 | 54.387 | 53.815 | 55.786 | 53.853 | 54.472 | 56.213 | 57.031 | 55.202 | 55.462 | 56.137 | 54.402 | |
| 10 | 53.381 | 53.204 | 54.292 | 54.327 | 56.843 | 54.458 | 55.198 | 55.364 | 55.705 | 54.810 | 56.076 | 57.326 | 54.067 | |
| Отставание | — | +05.422 | +11.926 | +14.271 | +15.789 | +20.337 | +20.933 | +27.224 | +28.137 | +28.512 | +33.553 | +34.576 | +50.045 | +2 кругов |
| Лучший | 53.381 | 53.162 | 53.524 | 53.815 | 54.697 | 53.718 | 54.081 | 53.870 | 55.397 | 54.810 | 54.829 | 55.614 | 54.067 | 55.027 |
| Средний | 53.988 | 54.143 | 54.911 | 55.102 | 55.463 | 55.530 | 55.478 | 56.169 | 56.630 | 56.320 | 57.126 | 57.093 | 58.414 | 1:10.743 |
| Разброс | 1.082 | 1.316 | 1.236 | 1.603 | 0.807 | 2.507 | 1.773 | 1.935 | 1.096 | 1.980 | 3.059 | 1.083 | 9.569 | 37.905 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya