Гонка новичков - финал A · круги23 июля · Чт · 23.07 22:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | MERCEDES | Mokhovikow | Safety Car | Fedorov | PovelitelBobrov | IGO13 | Dmitrii | Antony Green | Redrov | Andrianov | abeliks | Chevrolet | VroterdamDePari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 8 | 19 | 41 | 11 | 18 | 4 | 29 | 7 | 17 | 10 | 30 | 20 |
| 1 | 56.556 | 56.166 | 58.979 | 1:00.225 | 56.864 | 58.606 | 58.666 | 57.066 | 59.823 | 1:28.192 | 59.482 | 1:01.585 | 1:26.431 |
| 2 | 53.995 | 54.491 | 53.889 | 53.802 | 55.821 | 54.786 | 55.084 | 54.503 | 56.644 | 55.755 | 56.903 | 58.460 | 55.656 |
| 3 | 54.064 | 53.562 | 53.111 | 53.642 | 55.247 | 54.536 | 54.307 | 54.761 | 55.735 | 53.343 | 55.840 | 56.268 | 55.995 |
| 4 | 53.624 | 53.409 | 53.771 | 53.964 | 55.626 | 54.708 | 54.791 | 56.227 | 55.611 | 52.908 | 57.290 | 56.211 | 54.762 |
| 5 | 53.501 | 52.973 | 54.738 | 54.814 | 54.856 | 54.541 | 55.233 | 56.884 | 54.802 | 52.609 | 55.558 | 55.606 | 54.709 |
| 6 | 53.108 | 52.672 | 52.987 | 52.822 | 54.246 | 54.589 | 53.981 | 55.342 | 54.775 | 52.493 | 55.696 | 55.842 | 55.131 |
| 7 | 53.052 | 52.748 | 53.036 | 52.646 | 54.457 | 54.473 | 54.315 | 54.885 | 54.961 | 52.548 | 55.498 | 55.754 | 54.652 |
| 8 | 53.422 | 52.783 | 52.728 | 52.918 | 54.381 | 54.304 | 54.398 | 54.763 | 54.530 | 52.262 | 55.455 | 55.212 | 54.675 |
| 9 | 55.857 | 54.954 | 52.954 | 53.193 | 55.077 | 54.352 | 55.247 | 54.871 | 54.708 | 52.138 | 55.538 | 55.440 | 55.350 |
| 10 | 52.923 | 52.995 | 52.874 | 52.749 | 54.996 | 54.314 | 54.166 | 55.137 | 54.312 | 52.810 | 55.500 | 55.710 | 55.126 |
| 11 | 53.400 | 54.043 | 52.871 | 52.617 | 54.478 | 54.167 | 55.098 | 55.949 | 54.632 | 53.290 | 55.922 | 55.695 | 54.674 |
| Отставание | — | +00.283 | +02.202 | +03.016 | +14.090 | +15.127 | +17.173 | +17.598 | +22.271 | +29.130 | +29.854 | +30.478 | +46.291 |
| Лучший | 52.923 | 52.672 | 52.728 | 52.617 | 54.246 | 54.167 | 53.981 | 54.503 | 54.312 | 52.138 | 55.455 | 55.212 | 54.652 |
| Средний | 53.955 | 53.709 | 53.813 | 53.945 | 55.095 | 54.852 | 55.026 | 55.490 | 55.503 | 56.213 | 56.244 | 56.526 | 57.924 |
| Разброс | 1.124 | 1.059 | 1.732 | 2.090 | 0.741 | 1.200 | 1.230 | 0.859 | 1.511 | 10.156 | 1.179 | 1.801 | 9.025 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya