Тренировочная командная гонка - 105 кругов, min стинт 2, max · круги25 июля · Сб · 25.07 10:45 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Progress (Головин/Куксенко) | HOOLIGANS (Шепелев/Сидоркин) | Hoblets (Смирнов/Насибуллин) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | M-ELVN (Смольняков/Хайтрутдинов) | Academy K (Юнусов К/Иванов М) | Magic team (Голубев/Хазиева) | Skuff Racing Team (Северьянов/Русских) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 17 | 32 | 30 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 1 | 53.137 | 52.645 | 52.484 | 52.091 | 52.024 | 52.555 | 52.588 | 52.392 |
| 2 | 50.538 | 50.243 | 51.066 | 50.187 | 50.677 | 50.458 | 50.672 | 50.492 |
| 3 | 51.398 | 50.750 | 50.850 | 50.840 | 50.471 | 50.723 | 50.340 | 51.293 |
| 4 | 50.192 | 50.022 | 50.312 | 50.019 | 50.342 | 50.940 | 50.592 | 50.774 |
| 5 | 49.948 | 49.889 | 50.632 | 50.035 | 50.292 | 51.039 | 50.457 | 50.386 |
| 6 | 49.716 | 49.792 | 50.183 | 49.907 | 50.549 | 51.065 | 51.516 | 50.458 |
| 7 | 49.820 | 49.788 | 50.236 | 50.405 | 50.090 | 1:30.158 | 50.504 | 51.197 |
| 8 | 49.971 | 49.844 | 50.719 | 50.073 | 49.948 | 50.811 | 51.361 | 50.928 |
| 9 | 49.920 | 49.905 | 49.732 | 49.902 | 50.104 | 50.488 | 50.455 | 1:28.622 |
| 10 | 49.855 | 49.746 | 49.579 | 49.757 | 49.903 | 50.493 | 50.227 | 50.945 |
| 11 | 49.879 | 49.753 | 49.478 | 49.932 | 49.954 | 50.838 | 50.766 | 51.473 |
| 12 | 49.815 | 49.635 | 49.578 | 49.796 | 49.853 | 50.328 | 50.588 | 50.972 |
| 13 | 49.863 | 49.728 | 49.899 | 49.864 | 50.388 | 50.282 | 50.382 | 50.413 |
| 14 | 49.663 | 49.687 | 49.712 | 49.902 | 49.727 | 50.154 | 50.501 | 51.113 |
| 15 | 49.890 | 49.706 | 49.643 | 50.136 | 49.721 | 50.358 | 50.443 | 50.354 |
| 16 | 49.811 | 49.608 | 49.697 | 49.948 | 49.808 | 50.841 | 50.278 | 50.610 |
| 17 | 50.172 | 49.601 | 49.727 | 49.944 | 49.742 | 50.426 | 50.397 | 50.447 |
| 18 | 49.990 | 49.577 | 49.709 | 50.114 | 49.802 | 50.401 | 50.488 | 50.360 |
| 19 | 49.922 | 49.650 | 49.944 | 50.019 | 50.015 | 50.393 | 50.459 | 50.130 |
| 20 | 49.833 | 49.678 | 50.031 | 50.252 | 49.728 | 50.048 | 50.275 | 50.784 |
| 21 | 50.062 | 49.687 | 50.671 | 49.942 | 50.400 | 50.467 | 50.454 | 51.565 |
| 22 | 49.940 | 49.857 | 51.492 | 49.963 | 50.718 | 50.127 | 50.625 | 51.607 |
| 23 | 49.865 | 49.664 | 51.658 | 49.939 | 50.068 | 50.238 | 50.433 | 51.275 |
| 24 | 49.860 | 49.649 | 50.691 | 50.167 | 50.010 | 50.094 | 50.570 | 50.322 |
| 25 | 49.885 | 49.715 | 49.709 | 49.928 | 49.895 | 50.177 | 50.448 | 50.274 |
| 26 | 50.000 | 49.661 | 49.890 | 50.057 | 49.914 | 50.250 | 50.473 | 50.491 |
| 27 | 49.993 | 49.580 | 49.699 | 50.166 | 49.664 | 50.335 | 50.432 | 50.508 |
| 28 | 50.075 | 49.694 | 49.770 | 50.132 | 49.739 | 50.148 | 50.562 | 50.165 |
| 29 | 49.998 | 49.747 | 49.476 | 50.142 | 49.674 | 50.837 | 50.543 | 50.373 |
| 30 | 50.007 | 1:27.553 | 49.361 | 50.115 | 49.965 | 50.100 | 50.535 | 50.194 |
| 31 | 50.085 | 50.337 | 49.839 | 50.066 | 49.985 | 50.145 | 1:34.287 | 50.249 |
| 32 | 1:32.639 | 50.646 | 49.474 | 50.119 | 49.706 | 50.824 | 50.506 | 50.334 |
| 33 | 50.089 | 50.323 | 49.993 | 50.178 | 49.958 | 50.314 | 50.545 | 50.389 |
| 34 | 50.130 | 50.197 | 49.845 | 50.191 | 49.921 | 50.101 | 50.385 | 50.229 |
| 35 | 51.353 | 50.140 | 49.841 | 50.220 | 1:31.086 | 50.203 | 50.379 | 50.356 |
| 36 | 49.949 | 50.243 | 49.716 | 1:28.511 | 50.721 | 50.179 | 50.497 | 50.372 |
| 37 | 49.851 | 50.024 | 1:28.087 | 50.707 | 50.560 | 50.267 | 50.460 | 50.399 |
| 38 | 49.820 | 50.229 | 50.455 | 50.593 | 50.608 | 50.340 | 50.688 | 50.302 |
| 39 | 49.980 | 50.181 | 50.277 | 51.080 | 50.549 | 50.422 | 50.197 | 50.224 |
| 40 | 50.305 | 50.058 | 50.661 | 50.721 | 50.731 | 50.150 | 50.159 | 50.212 |
| 41 | 50.018 | 50.010 | 51.171 | 50.981 | 1:28.610 | 50.266 | 50.466 | 50.520 |
| 42 | 1:28.763 | 50.138 | 50.215 | 50.959 | 50.464 | 50.333 | 50.338 | 50.234 |
| 43 | 50.003 | 50.033 | 50.471 | 50.671 | 50.444 | 1:32.609 | 50.487 | 50.383 |
| 44 | 49.775 | 50.060 | 50.208 | 50.655 | 50.424 | 50.608 | 50.733 | 1:35.235 |
| 45 | 49.703 | 50.148 | 50.113 | 50.558 | 50.303 | 50.486 | 1:31.307 | 51.726 |
| 46 | 49.773 | 50.049 | 50.321 | 50.662 | 50.282 | 50.560 | 50.974 | 51.349 |
| 47 | 49.633 | 50.076 | 50.309 | 50.432 | 50.267 | 50.504 | 51.213 | 51.508 |
| 48 | 49.530 | 50.039 | 50.376 | 50.552 | 50.213 | 50.450 | 50.547 | 51.403 |
| 49 | 49.556 | 50.113 | 50.123 | 50.573 | 50.203 | 50.335 | 50.548 | 51.252 |
| 50 | 49.577 | 50.080 | 50.128 | 50.799 | 50.225 | 50.359 | 50.535 | 51.372 |
| 51 | 49.579 | 1:28.898 | 50.217 | 50.495 | 50.165 | 50.399 | 50.547 | 51.354 |
| 52 | 49.764 | 50.206 | 50.045 | 1:30.159 | 50.328 | 50.432 | 50.420 | 51.249 |
| 53 | 49.594 | 50.184 | 49.972 | 50.592 | 50.250 | 50.577 | 50.554 | 51.490 |
| 54 | 49.663 | 50.000 | 50.300 | 50.446 | 50.291 | 50.589 | 50.482 | 51.897 |
| 55 | 49.591 | 50.167 | 50.180 | 50.470 | 50.321 | 50.363 | 50.699 | 51.296 |
| 56 | 49.651 | 50.022 | 49.998 | 50.243 | 50.303 | 50.423 | 50.586 | 51.384 |
| 57 | 49.595 | 49.949 | 49.944 | 50.390 | 50.355 | 50.391 | 50.283 | 51.619 |
| 58 | 49.658 | 49.703 | 50.048 | 50.136 | 50.225 | 50.263 | 50.456 | 51.304 |
| 59 | 49.516 | 49.706 | 49.859 | 50.335 | 50.251 | 50.192 | 51.020 | 51.297 |
| 60 | 49.509 | 49.790 | 49.972 | 50.296 | 50.212 | 50.209 | 50.466 | 51.673 |
| 61 | 49.551 | 49.826 | 49.972 | 50.319 | 50.293 | 50.384 | 51.041 | 51.160 |
| 62 | 49.661 | 49.756 | 50.255 | 50.396 | 50.274 | 50.334 | 50.459 | 51.209 |
| 63 | 49.569 | 50.031 | 50.342 | 50.333 | 50.238 | 50.322 | 50.519 | 51.247 |
| 64 | 49.785 | 49.908 | 50.185 | 50.460 | 50.259 | 50.220 | 50.584 | 51.739 |
| 65 | 49.680 | 49.835 | 50.114 | 50.493 | 50.172 | 50.209 | 51.265 | 51.155 |
| 66 | 49.801 | 49.861 | 50.038 | 50.534 | 50.307 | 50.412 | 51.048 | 51.571 |
| 67 | 49.640 | 50.026 | 50.134 | 50.302 | 50.132 | 50.527 | 50.779 | 51.802 |
| 68 | 49.951 | 49.828 | 50.173 | 50.406 | 50.202 | 50.679 | 50.735 | 51.453 |
| 69 | 49.703 | 49.766 | 50.195 | 50.277 | 50.286 | 50.468 | 50.557 | 51.627 |
| 70 | 49.471 | 49.903 | 50.075 | 50.292 | 50.237 | 50.419 | 50.567 | 51.291 |
| 71 | 49.514 | 49.841 | 49.871 | 50.307 | 50.216 | 50.256 | 50.372 | 51.365 |
| 72 | 49.439 | 49.774 | 1:29.254 | 50.394 | 50.194 | 50.500 | 50.741 | 52.134 |
| 73 | 49.748 | 49.972 | 50.826 | 50.381 | 50.246 | 50.606 | 50.651 | 51.380 |
| 74 | 49.929 | 49.881 | 51.223 | 50.294 | 50.360 | 50.612 | 50.840 | 51.401 |
| 75 | 49.912 | 50.206 | 50.743 | 50.408 | 1:28.331 | 50.617 | 1:31.858 | 51.398 |
| 76 | 50.255 | 50.228 | 50.526 | 50.288 | 50.824 | 50.672 | 50.497 | 51.319 |
| 77 | 1:28.123 | 49.990 | 50.844 | 50.520 | 50.768 | 50.586 | 50.666 | 51.474 |
| 78 | 50.192 | 50.040 | 50.665 | 50.493 | 50.550 | 50.724 | 50.788 | 51.759 |
| 79 | 50.131 | 49.816 | 50.734 | 50.226 | 50.584 | 1:27.936 | 50.042 | 51.531 |
| 80 | 50.405 | 50.264 | 50.621 | 1:27.674 | 50.601 | 50.813 | 50.179 | 51.155 |
| 81 | 50.108 | 49.951 | 50.667 | 50.173 | 50.604 | 50.831 | 50.231 | 51.003 |
| 82 | 50.054 | 49.872 | 50.722 | 50.465 | 50.653 | 50.955 | 50.116 | 51.680 |
| 83 | 50.097 | 49.880 | 50.532 | 50.071 | 50.511 | 51.094 | 50.159 | 51.948 |
| 84 | 50.090 | 49.805 | 50.898 | 49.954 | 50.560 | 50.684 | 50.174 | 1:29.163 |
| 85 | 50.067 | 1:26.785 | 50.680 | 50.142 | 50.874 | 50.855 | 50.084 | 51.592 |
| 86 | 50.051 | 50.413 | 50.794 | 50.633 | 50.678 | 50.613 | 50.115 | 52.007 |
| 87 | 49.920 | 50.327 | 1:26.813 | 51.289 | 51.235 | 50.420 | 50.098 | 51.914 |
| 88 | 49.981 | 50.296 | 50.584 | 50.635 | 50.646 | 51.139 | 50.135 | 51.609 |
| 89 | 50.419 | 50.272 | 50.322 | 52.049 | 51.945 | 50.714 | 50.441 | 51.631 |
| 90 | 50.140 | 50.211 | 50.061 | 51.591 | 52.482 | 50.577 | 50.386 | 51.668 |
| 91 | 49.960 | 50.249 | 50.133 | 50.217 | 50.375 | 50.850 | 50.213 | 51.430 |
| 92 | 50.172 | 50.269 | 50.106 | 50.271 | 50.262 | 50.778 | 50.169 | 51.432 |
| 93 | 50.016 | 50.294 | 50.178 | 49.894 | 50.149 | 50.738 | 50.185 | 51.579 |
| 94 | 49.994 | 50.174 | 50.144 | 49.961 | 50.460 | 50.927 | 50.298 | 51.501 |
| 95 | 49.939 | 50.213 | 50.255 | 50.034 | 50.656 | 50.788 | 50.151 | 51.370 |
| 96 | 50.017 | 50.204 | 50.100 | 50.175 | 50.391 | 50.547 | 50.188 | 51.403 |
| 97 | 49.917 | 50.145 | 49.984 | 50.183 | 50.515 | 50.855 | 50.155 | 51.633 |
| 98 | 50.576 | 51.218 | 50.001 | 49.900 | 50.455 | 50.848 | 50.587 | 51.307 |
| 99 | 50.580 | 50.166 | 50.077 | 49.937 | 50.569 | 50.888 | 50.097 | 52.058 |
| 100 | 50.711 | 50.910 | 50.069 | 49.989 | 50.790 | 51.049 | 50.025 | 51.256 |
| 101 | 50.635 | 50.869 | 50.095 | 50.128 | 50.761 | 51.081 | 49.926 | 51.524 |
| 102 | 50.206 | 50.093 | 50.116 | 50.085 | 50.678 | 50.659 | 50.093 | 51.097 |
| 103 | 50.437 | 50.397 | 50.097 | 49.985 | 50.649 | 50.833 | 50.161 | 51.340 |
| 104 | 50.897 | 50.939 | 49.955 | 50.022 | 50.700 | 50.882 | 50.248 | |
| 105 | 50.265 | 50.339 | 49.980 | 50.274 | 50.773 | |||
| Отставание | — | +00.299 | +22.085 | +31.523 | +39.218 | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 49.439 | 49.577 | 49.361 | 49.757 | 49.664 | 50.048 | 49.926 | 50.130 |
| Средний | 51.137 | 51.132 | 51.314 | 51.422 | 51.472 | 51.690 | 51.709 | 52.290 |
| Разброс | 6.662 | 6.293 | 6.321 | 6.422 | 6.513 | 6.659 | 7.040 | 6.748 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya