Заезд №2 · круги26 июля · Вс · 26.07 09:15 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 11 | Driver 1 | Driver 9 | Driver 8 | Driver 6 | Driver 3 | Driver 5 | Driver 2 | Driver 4 | Driver 13 | Driver 7 | Driver 12 | Driver 10 | Driver 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 31 | 34 | 32 | 41 | 1 | 28 | 29 | 23 | 13 | 30 | 22 | 11 | 18 | 16 |
| 1 | 52.408 | 51.100 | 55.558 | 52.337 | 51.362 | 51.767 | 51.763 | 51.908 | 51.691 | 53.533 | 53.998 | 53.627 | 1:08.761 | 53.747 |
| 2 | 50.671 | 50.764 | 52.472 | 51.138 | 51.655 | 52.202 | 51.430 | 51.445 | 51.480 | 53.822 | 52.984 | 53.871 | 53.412 | 54.649 |
| 3 | 50.714 | 1:00.000 | 51.942 | 51.376 | 51.074 | 52.443 | 51.571 | 52.099 | 52.009 | 1:01.686 | 52.497 | 55.472 | 53.467 | 54.460 |
| 4 | 50.628 | 50.687 | 51.341 | 50.568 | 51.695 | 51.383 | 51.896 | 52.207 | 51.656 | 53.408 | 57.956 | 53.190 | 52.947 | 53.394 |
| 5 | 51.229 | 50.101 | 50.986 | 51.462 | 51.271 | 51.096 | 51.175 | 51.261 | 51.312 | 52.248 | 53.778 | 53.058 | 53.283 | 53.510 |
| 6 | 52.440 | 52.294 | 50.800 | 52.384 | 51.858 | 51.353 | 53.815 | 51.302 | 51.333 | 52.007 | 52.488 | 53.322 | 53.032 | 53.008 |
| 7 | 50.509 | 50.386 | 50.851 | 51.190 | 50.644 | 51.241 | 51.888 | 51.273 | 51.193 | 51.977 | 53.106 | 52.568 | 52.794 | 53.213 |
| 8 | 50.423 | 50.578 | 50.472 | 50.995 | 50.741 | 54.715 | 51.016 | 51.770 | 52.251 | 51.862 | 52.645 | 52.637 | 52.957 | 53.137 |
| 9 | 50.982 | 50.448 | 50.738 | 50.492 | 52.172 | 50.964 | 51.280 | 52.407 | 52.071 | 52.256 | 52.865 | 53.254 | 52.830 | 52.796 |
| 10 | 50.446 | 50.354 | 50.698 | 51.689 | 51.587 | 51.105 | 51.104 | 52.740 | 51.824 | 52.818 | 52.901 | 53.020 | 52.570 | 52.733 |
| 11 | 50.047 | 50.271 | 50.620 | 51.142 | 51.880 | 51.429 | 51.051 | 51.172 | 51.409 | |||||
| Отставание | — | 00.054 | 00.425 | 00.445 | 00.597 | 00.917 | 00.969 | 01.125 | 01.146 | 01.815 | 02.441 | 02.521 | 02.523 | 02.686 |
| Лучший | 50.047 | 50.101 | 50.472 | 50.492 | 50.644 | 50.964 | 51.016 | 51.172 | 51.193 | 51.862 | 52.488 | 52.568 | 52.570 | 52.733 |
| Средний | 50.954 | 51.544 | 51.498 | 51.343 | 51.449 | 51.791 | 51.635 | 51.780 | 51.657 | 53.562 | 53.522 | 53.402 | 54.605 | 53.465 |
| Разброс | 0.751 | 2.734 | 1.410 | 0.585 | 0.460 | 1.026 | 0.756 | 0.509 | 0.332 | 2.791 | 1.553 | 0.786 | 4.726 | 0.620 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya