Аренда · круги27 июля · Пн · 27.07 13:00 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Федотов Святослав* | Шкрябин Артем | Гуменников Сергей. | Килибаев Аким | Посявин Кирилл | Гуменников Николай | Головлев Сергей | Беляев Дмитрий | Григорь Игорь | Попов Юрий | Старовойтов Евгений | Крикунов Константин | Раскин Евгений | Дорофеев Ярослав | Зуев Григорий | Иван Федоров | Пилот 1 | Крикунов Александр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 22 | 14 | 18 | 6 | 1 | 20 | 19 | 28 | 2 | 12 | 8 | 30 | 7 | 4 | 29 | 16 | |
| 1 | 1:02.448 | 1:02.024 | 1:04.455 | 1:02.527 | 1:04.224 | 1:03.786 | 1:05.433 | 1:02.835 | 1:04.580 | 1:04.764 | 1:04.528 | 1:08.900 | 1:07.767 | 1:05.680 | 1:06.017 | 1:09.062 | 4:23.799 | |
| 2 | 59.488 | 57.164 | 57.613 | 1:02.148 | 1:01.566 | 58.514 | 58.992 | 58.876 | 1:04.350 | 59.984 | 59.578 | 1:00.180 | 1:05.003 | 1:27.557 | 1:06.714 | 1:03.039 | ||
| 3 | 54.873 | 55.559 | 58.745 | 57.356 | 56.302 | 58.507 | 58.169 | 56.809 | 56.255 | 59.252 | 59.233 | 58.058 | 58.381 | 57.406 | 56.127 | 1:00.679 | ||
| 4 | 1:01.860 | 1:04.943 | 1:00.356 | 1:00.548 | 57.570 | 58.059 | 59.766 | 1:00.954 | 1:08.502 | 1:02.112 | 59.073 | 1:06.181 | 1:00.441 | 57.610 | 1:06.930 | 1:03.635 | ||
| 5 | 58.075 | 56.484 | 55.159 | 56.909 | 55.416 | 57.616 | 57.418 | 57.404 | 56.369 | 58.582 | 57.805 | 57.513 | 57.796 | 57.482 | 57.494 | 1:02.055 | 1:07.279 | |
| 6 | 58.474 | 57.542 | 58.304 | 56.757 | 57.168 | 57.624 | 57.037 | 58.953 | 56.222 | 59.377 | 58.540 | 56.939 | 58.791 | 57.674 | 55.945 | 1:00.677 | 1:05.145 | |
| 7 | 57.387 | 57.645 | 56.799 | 56.372 | 57.198 | 56.942 | 57.533 | 57.477 | 55.893 | 58.852 | 57.970 | 56.627 | 58.639 | 58.250 | 56.656 | 59.809 | 1:06.529 | |
| 8 | 54.065 | 56.623 | 59.824 | 57.653 | 59.595 | 56.663 | 58.248 | 1:02.517 | 56.012 | 57.387 | 58.991 | 55.951 | 58.418 | 57.228 | 55.787 | 59.714 | 1:10.358 | |
| 9 | 1:01.180 | 56.486 | 55.186 | 55.796 | 55.096 | 57.831 | 56.671 | 56.664 | 1:02.570 | 1:00.314 | 59.633 | 1:00.178 | 58.798 | 57.422 | 1:16.942 | 1:00.562 | 1:11.672 | |
| 10 | 57.174 | 58.788 | 56.684 | 57.727 | 58.091 | 58.624 | 56.631 | 57.840 | 57.304 | 59.628 | 1:01.841 | 1:01.648 | 59.711 | 56.794 | 56.289 | 1:01.422 | ||
| Отставание | — | +00.537 | +00.671 | — | +00.781 | +01.507 | +01.560 | +02.116 | +06.744 | +12.238 | +14.448 | +15.996 | +17.718 | +20.424 | +30.368 | +31.578 | +34.708 | + 1 круг |
| Лучший | 54.065 | 55.559 | 55.159 | — | 55.796 | 55.096 | 56.663 | 56.631 | 56.664 | 55.893 | 57.387 | 57.805 | 55.951 | 57.796 | 56.794 | 55.787 | 59.714 | 1:05.145 |
| Средний | 58.502 | 58.326 | 58.312 | — | 58.379 | 58.223 | 58.417 | 58.590 | 59.033 | 59.806 | 1:00.025 | 59.719 | 1:00.218 | 1:00.374 | 1:01.310 | 1:01.490 | 1:02.065 | 1:40.797 |
| Разброс | 2.665 | 2.783 | 2.637 | — | 2.315 | 2.702 | 1.894 | 2.472 | 2.176 | 4.471 | 1.962 | 1.922 | 4.084 | 3.146 | 9.090 | 6.889 | 2.636 | 72.931 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya