Заезд 3028 июля · Вт · 28.07 16:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Михаиил | 42.466 | — |
| 2 | 12 | Руслан | 44.094 | 01.628 |
| 3 | 10 | cpd | 1:02.727 | 20.261 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Михаиил | 42.466 | — |
| 2 | 12 | Руслан | 44.094 | 01.628 |
| 3 | 10 | cpd | 1:02.727 | 20.261 |
pitstopnarvskaya