[HEAT] 7 · круги28 июля · Вт · 28.07 22:45 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | captain | Vyacheslav Lyutyi | KSC | Артёмh | po1yarnik | Ilya Kim | Maksim Graf | FinkaNKVD | ДЁМА | Antony Green | yakovdom | Дмитрий Кравец | ZippO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 41 | 1 | 14 | 28 | 7 | 20 | 13 | 22 | 8 | 4 | 24 | 2 | 17 | 12 |
| 1 | 49.960 | 50.073 | 51.731 | 50.137 | 50.016 | 51.854 | 50.431 | 50.640 | 51.152 | 50.867 | 50.910 | 51.525 | 51.381 | |
| 2 | 49.966 | 49.847 | 49.811 | 49.823 | 49.965 | 50.515 | 50.463 | 50.481 | 50.567 | 50.644 | 50.938 | 51.096 | 51.102 | |
| 3 | 49.759 | 49.764 | 50.745 | 49.863 | 49.919 | 50.300 | 50.379 | 50.397 | 50.667 | 50.624 | 50.879 | 51.031 | ||
| Отставание | — | 00.005 | 00.052 | 00.064 | 00.160 | 00.541 | 00.620 | 00.638 | 00.808 | 00.865 | 01.120 | 01.272 | 01.343 | — |
| Лучший | 49.759 | 49.764 | 49.811 | 49.823 | 49.919 | 50.300 | 50.379 | 50.397 | 50.567 | 50.624 | 50.879 | 51.031 | 51.102 | — |
| Средний | 49.895 | 49.895 | 50.762 | 49.941 | 49.967 | 50.890 | 50.424 | 50.506 | 50.795 | 50.712 | 50.909 | 51.217 | 51.242 | — |
| Разброс | 0.096 | 0.131 | 0.784 | 0.140 | 0.040 | 0.688 | 0.035 | 0.101 | 0.255 | 0.110 | 0.024 | 0.219 | 0.140 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya