Заезд №14 · круги14 июня · Вс · 14.06 18:30 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Антон | Хабарик | Алексей | Даниил | Матвей | Дмитрий | Антон в | Кобель | Ильяс | Костя | Евгений | Станислав | Виктор | Олег | Артем | Анастасия | Олеся | Юлия | Татьяна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 3 | 18 | 22 | 30 | 8 | 31 | 2 | 1 | 41 | 20 | 10 | 19 | 17 | 6 | 4 | 32 | 12 | 14 |
| 1 | 56.895 | 57.639 | 58.951 | 1:02.986 | 1:03.013 | 1:02.676 | 1:00.880 | 1:01.409 | 1:04.644 | 1:01.004 | 1:00.996 | 1:06.405 | 1:03.636 | 1:14.331 | 1:06.238 | 1:13.576 | 1:12.381 | 1:28.379 | 1:48.278 |
| 2 | 55.469 | 59.582 | 59.825 | 1:03.238 | 1:02.034 | 1:01.212 | 1:01.581 | 1:01.279 | 1:03.685 | 1:01.088 | 1:00.200 | 1:05.312 | 1:02.112 | 1:10.020 | 1:03.904 | 1:10.244 | 1:13.969 | 1:32.084 | 1:44.686 |
| 3 | 56.094 | 57.406 | 57.865 | 1:03.767 | 58.363 | 1:02.196 | 1:02.012 | 1:05.172 | 1:01.559 | 1:02.672 | 1:09.807 | 1:02.451 | 1:03.456 | 1:07.157 | 1:06.108 | 1:06.555 | 1:14.849 | 1:34.717 | 1:45.285 |
| 4 | 55.627 | 57.769 | 59.020 | 1:01.871 | 1:01.890 | 58.949 | 1:01.406 | 1:00.099 | 1:01.443 | 1:01.008 | 1:08.856 | 1:02.723 | 1:01.986 | 1:06.858 | 1:03.063 | 1:05.931 | 1:13.213 | 1:26.585 | 1:45.662 |
| 5 | 55.253 | 58.158 | 58.777 | 59.836 | 1:10.077 | 59.362 | 1:03.278 | 59.189 | 1:01.609 | 1:04.479 | 1:02.326 | 1:03.308 | 1:01.022 | 1:04.847 | 1:03.371 | 1:05.903 | 1:11.698 | 1:27.596 | 1:45.538 |
| 6 | 55.168 | 58.692 | 59.038 | 1:00.550 | 1:00.563 | 1:00.884 | 59.067 | 1:00.814 | 1:00.694 | 59.631 | 1:04.154 | 1:05.413 | 1:00.924 | 1:05.236 | 1:03.620 | 1:05.112 | 1:11.765 | 1:31.824 | |
| 7 | 54.223 | 56.804 | 57.673 | 59.033 | 1:00.058 | 59.548 | 1:00.939 | 59.590 | 59.426 | 59.624 | 1:01.800 | 1:03.143 | 1:04.129 | 1:01.787 | 1:05.727 | 1:10.473 | 1:09.679 | ||
| 8 | 54.445 | 57.104 | 56.854 | 58.055 | 58.623 | 59.030 | 59.457 | 59.939 | 59.598 | 59.525 | 1:02.872 | 1:00.720 | 1:01.454 | 1:03.993 | 1:06.789 | 1:08.547 | |||
| 9 | 53.777 | 56.279 | 58.744 | 1:01.641 | 1:00.122 | 1:03.405 | 1:01.281 | 1:02.144 | |||||||||||
| 10 | 56.765 | 1:00.429 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 02.502 | 03.077 | 04.278 | 04.586 | 05.172 | 05.290 | 05.412 | 05.649 | 05.748 | 06.423 | 06.943 | 07.147 | 08.010 | 09.286 | 11.335 | 14.770 | 32.808 | 50.909 |
| Лучший | 53.777 | 56.279 | 56.854 | 58.055 | 58.363 | 58.949 | 59.067 | 59.189 | 59.426 | 59.525 | 1:00.200 | 1:00.720 | 1:00.924 | 1:01.787 | 1:03.063 | 1:05.112 | 1:08.547 | 1:26.585 | 1:44.686 |
| Средний | 55.372 | 57.986 | 58.527 | 1:01.220 | 1:01.638 | 1:00.807 | 1:01.078 | 1:00.975 | 1:01.645 | 1:01.129 | 1:03.876 | 1:03.684 | 1:02.340 | 1:07.177 | 1:04.503 | 1:08.073 | 1:12.013 | 1:30.198 | 1:45.890 |
| Разброс | 0.982 | 1.210 | 0.846 | 1.869 | 3.318 | 1.586 | 1.265 | 1.665 | 1.615 | 1.609 | 3.346 | 1.757 | 1.164 | 3.734 | 1.216 | 2.801 | 1.971 | 2.880 | 1.240 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya