Заезд №10 · круги29 июля · Ср · 29.07 11:15 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Лизазавр | Kuksenko | Симончук | Чечелев |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 12 | 18 | 17 | 14 |
| 1 | 58.319 | 1:40.021 | 1:00.237 | 1:42.686 | |
| 2 | 57.128 | 1:02.433 | 59.088 | 1:01.011 | |
| 3 | 1:03.051 | 56.900 | 59.533 | 57.760 | |
| 4 | 55.916 | 56.624 | 58.818 | 1:06.494 | |
| 5 | 1:12.719 | 1:05.228 | 58.653 | 1:01.305 | |
| 6 | 57.558 | 58.466 | 59.508 | 1:03.128 | |
| 7 | 57.384 | 59.039 | 58.417 | 1:00.444 | |
| 8 | 55.853 | 58.152 | 57.607 | 58.574 | |
| 9 | 55.877 | 58.468 | |||
| Отставание | — | 02.288 | 03.059 | 04.042 | 04.195 |
| Лучший | 53.565 | 55.853 | 56.624 | 57.607 | 57.760 |
| Средний | 54.036 | 59.312 | 1:04.608 | 58.925 | 1:06.425 |
| Разброс | — | 5.181 | 13.660 | 0.726 | 13.936 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya