Заезд №23 · круги29 июля · Ср · 29.07 16:15 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | MECHANIK2004 | Kos333 | Василий | Михаил | Савелий | Александр | Алексей | Казихан | Сергей | Нурсаид | Андрей | София | Елизавета | Олег | Кира | Тохжан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 30 | 1 | 14 | 6 | 32 | 4 | 34 | 24 | 29 | 16 | 41 | 2 | 18 | 22 | 17 |
| 1 | 56.011 | 58.280 | 1:05.358 | 1:00.191 | 1:01.818 | 59.635 | 1:00.437 | 1:00.611 | 1:06.474 | 1:13.440 | 1:12.325 | 1:20.544 | 1:35.950 | 1:15.377 | 1:19.176 | 1:55.947 |
| 2 | 55.343 | 56.878 | 57.808 | 56.798 | 58.954 | 57.058 | 1:00.795 | 1:01.232 | 1:09.288 | 1:08.792 | 1:07.483 | 1:22.013 | 1:22.160 | 1:09.945 | 1:15.163 | 1:45.900 |
| 3 | 55.949 | 55.665 | 56.054 | 56.201 | 58.404 | 57.886 | 59.268 | 59.500 | 1:10.806 | 1:03.641 | 1:09.169 | 1:14.050 | 1:14.183 | 1:14.224 | 1:13.269 | 1:48.407 |
| 4 | 54.265 | 55.686 | 57.832 | 57.727 | 56.818 | 57.053 | 1:01.744 | 59.393 | 1:03.235 | 1:01.737 | 1:09.582 | 1:14.663 | 1:13.987 | 1:12.172 | 1:09.997 | 1:38.625 |
| 5 | 55.781 | 55.238 | 54.824 | 55.876 | 58.608 | 58.679 | 59.924 | 1:01.297 | 1:01.001 | 1:08.955 | 1:07.780 | 1:09.912 | 1:09.864 | 1:15.794 | 1:12.287 | |
| 6 | 55.261 | 54.675 | 55.356 | 57.162 | 58.086 | 57.387 | 57.841 | 1:08.453 | 1:06.079 | 1:08.522 | 1:06.336 | 1:08.935 | 1:14.923 | 1:13.797 | ||
| 7 | 54.775 | 54.711 | 55.278 | 56.032 | 57.189 | 57.438 | 1:00.716 | 1:05.265 | 1:07.025 | 1:07.516 | 1:09.005 | 1:16.672 | ||||
| 8 | 53.772 | 54.148 | 57.230 | 59.283 | 57.510 | 56.772 | 1:05.104 | 1:02.582 | 1:01.905 | |||||||
| 9 | 53.587 | 54.087 | 54.400 | 55.597 | 56.145 | 57.767 | ||||||||||
| 10 | 55.188 | 55.336 | 54.844 | 58.075 | ||||||||||||
| Отставание | — | 00.500 | 00.813 | 02.010 | 02.558 | 03.185 | 04.254 | 05.806 | 07.414 | 08.150 | 12.749 | 15.348 | 16.277 | 16.358 | 16.410 | 45.038 |
| Лучший | 53.587 | 54.087 | 54.400 | 55.597 | 56.145 | 56.772 | 57.841 | 59.393 | 1:01.001 | 1:01.737 | 1:06.336 | 1:08.935 | 1:09.864 | 1:09.945 | 1:09.997 | 1:38.625 |
| Средний | 54.993 | 55.470 | 56.898 | 57.207 | 58.161 | 57.742 | 1:00.729 | 1:02.292 | 1:06.273 | 1:06.814 | 1:08.811 | 1:15.020 | 1:19.229 | 1:14.158 | 1:13.948 | 1:47.220 |
| Разброс | 0.828 | 1.221 | 3.064 | 1.506 | 1.467 | 0.855 | 1.981 | 2.916 | 3.101 | 3.804 | 1.775 | 4.892 | 9.261 | 2.164 | 2.818 | 6.188 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya