Квалификация · круги29 июля · Ср · 29.07 19:00 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Андрей | SergeyFaizov | Игорь | Arkadiy | Алёна | Dart_Moll | Вячеслав | Егор | Алина | Любовь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 11 |
| 1 | 38.640 | 38.469 | 40.518 | 38.887 | 45.322 | 38.577 | 49.695 | 50.015 | 48.187 | 2:15.471 |
| 2 | 37.483 | 37.821 | 41.769 | 38.242 | 43.409 | 38.249 | 43.487 | 48.844 | 44.464 | 1:00.469 |
| 3 | 36.530 | 38.302 | 43.319 | 37.951 | 44.821 | 38.099 | 41.132 | 46.457 | 44.468 | 58.766 |
| 4 | 36.227 | 40.133 | 44.707 | 43.569 | 40.395 | 43.493 | 44.646 | 45.103 | 44.322 | 56.599 |
| 5 | 38.225 | 37.589 | 38.633 | 44.474 | 42.349 | 44.561 | 45.053 | 46.689 | 45.039 | 54.942 |
| 6 | 39.398 | 36.751 | 40.644 | 39.473 | 40.544 | 39.496 | 43.088 | 42.328 | 46.344 | 53.156 |
| 7 | 37.431 | 36.326 | 37.538 | 38.763 | 38.104 | 39.592 | 41.072 | 40.475 | 43.506 | 50.955 |
| 8 | 36.217 | 38.457 | 38.321 | 41.540 | 41.359 | 42.094 | 41.697 | 41.416 | 40.925 | 51.073 |
| 9 | 37.656 | 36.619 | 37.799 | 38.582 | 37.556 | 39.990 | 41.641 | 40.040 | 41.220 | |
| 10 | 36.173 | 36.432 | 37.352 | 37.377 | 37.176 | 38.420 | 39.747 | 39.943 | 45.356 | |
| 11 | 35.287 | 38.977 | 37.747 | 36.892 | 40.739 | 38.202 | 40.340 | 40.293 | 40.928 | |
| 12 | 37.959 | 36.199 | 38.025 | 39.499 | 42.593 | 38.826 | 39.481 | 39.873 | 40.121 | |
| 13 | 35.748 | 37.684 | 36.862 | 38.090 | 38.081 | 41.109 | 39.096 | 41.402 | ||
| 14 | 35.482 | 39.115 | 37.514 | 39.982 | 37.953 | 38.544 | ||||
| 15 | 37.674 | 38.915 | ||||||||
| 16 | 40.689 | |||||||||
| Отставание | — | 00.912 | 01.575 | 01.605 | 01.889 | 02.666 | 03.257 | 04.586 | 04.834 | 15.668 |
| Лучший | 35.287 | 36.199 | 36.862 | 36.892 | 37.176 | 37.953 | 38.544 | 39.873 | 40.121 | 50.955 |
| Средний | 37.301 | 37.853 | 39.339 | 39.523 | 40.958 | 39.904 | 42.051 | 43.456 | 43.560 | 1:05.179 |
| Разброс | 1.441 | 1.156 | 2.368 | 2.150 | 2.596 | 2.051 | 2.870 | 3.599 | 2.364 | 26.759 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya