Заезд №16 · круги29 июля · Ср · 29.07 19:45 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Mohna4 | Andy | Дмитрий |
|---|---|---|---|
| Карт | 5 | 8 | 1 |
| 1 | 27.788 | 32.699 | 39.737 |
| 2 | 27.314 | 29.281 | 37.873 |
| 3 | 26.493 | 33.161 | 35.153 |
| 4 | 33.652 | 27.337 | 34.644 |
| 5 | 29.062 | 26.598 | 34.569 |
| 6 | 27.483 | 26.431 | 32.502 |
| 7 | 26.484 | 28.472 | 32.683 |
| 8 | 28.115 | 27.180 | 32.091 |
| 9 | 31.525 | 26.230 | 31.801 |
| 10 | 26.573 | 27.003 | 33.206 |
| 11 | 29.185 | 26.653 | 30.662 |
| 12 | 27.222 | 26.865 | 31.256 |
| 13 | 25.872 | 27.381 | 30.375 |
| 14 | 26.886 | 25.709 | 29.963 |
| 15 | 31.917 | 26.904 | 30.844 |
| 16 | 24.837 | 25.670 | 30.896 |
| 17 | 27.496 | 25.534 | |
| 18 | 34.036 | 25.722 | |
| 19 | 26.177 | 25.756 | |
| 20 | 26.963 | ||
| Отставание | — | 00.697 | 05.126 |
| Лучший | 24.837 | 25.534 | 29.963 |
| Средний | 28.322 | 27.377 | 33.016 |
| Разброс | 2.555 | 2.064 | 2.684 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya