Командная тренировочная гонка - гонка 144 круга · круги29 июля · Ср · 29.07 20:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Hooligans (Шепелев/Калинин) | Don't worry (Макаров/Романов) | Griphunters Academy GP (Гончаров/Поздеев) | Они (Гольбрайх А./Гольбрайх А.) | Hoblets (Смирнов/Площинский) | Zent Racing (Поликарпов А./Никандров А.) | СтарПерцы (Мироненко/Соколик) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | 718team (Хлупин/Любимов) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 29 | 31 | 3 | 41 | 10 | 35 | 4 | 19 |
| 1 | 52.249 | 52.551 | 53.057 | 53.492 | 52.117 | 53.786 | 53.206 | 52.375 | 51.997 |
| 2 | 50.310 | 50.962 | 50.379 | 50.401 | 50.422 | 50.142 | 50.146 | 50.502 | 50.280 |
| 3 | 50.120 | 1:29.158 | 50.527 | 50.096 | 50.157 | 50.154 | 50.028 | 50.455 | 50.687 |
| 4 | 49.774 | 50.325 | 50.052 | 49.707 | 50.060 | 50.669 | 50.726 | 50.143 | 50.103 |
| 5 | 50.009 | 50.275 | 50.730 | 50.002 | 49.906 | 49.896 | 49.915 | 50.220 | 49.923 |
| 6 | 49.838 | 50.224 | 50.158 | 49.753 | 49.758 | 49.795 | 49.886 | 50.320 | 50.017 |
| 7 | 49.658 | 49.856 | 51.174 | 49.794 | 49.979 | 49.832 | 49.794 | 50.599 | 49.855 |
| 8 | 49.885 | 49.937 | 50.245 | 50.386 | 49.951 | 49.752 | 49.779 | 50.917 | 50.015 |
| 9 | 49.629 | 49.795 | 50.225 | 49.689 | 50.388 | 49.892 | 49.956 | 50.168 | 49.942 |
| 10 | 49.644 | 49.891 | 50.162 | 49.520 | 50.004 | 49.625 | 49.669 | 50.053 | 50.166 |
| 11 | 50.441 | 49.832 | 51.057 | 50.713 | 49.733 | 49.826 | 51.180 | 51.028 | 49.963 |
| 12 | 49.809 | 50.064 | 50.813 | 51.115 | 50.447 | 49.912 | 50.519 | 50.539 | 49.975 |
| 13 | 49.685 | 49.711 | 1:31.048 | 49.615 | 49.698 | 49.778 | 49.840 | 50.643 | 49.809 |
| 14 | 49.517 | 49.678 | 51.489 | 49.603 | 49.637 | 49.690 | 49.734 | 50.394 | 49.851 |
| 15 | 50.017 | 49.777 | 50.280 | 49.916 | 49.790 | 49.883 | 50.111 | 50.335 | 49.917 |
| 16 | 49.731 | 49.747 | 49.994 | 49.871 | 50.312 | 49.633 | 50.219 | 50.435 | 49.693 |
| 17 | 49.650 | 49.640 | 50.110 | 49.661 | 55.329 | 49.748 | 49.725 | 50.522 | 50.619 |
| 18 | 49.589 | 49.848 | 50.140 | 49.676 | 50.413 | 49.809 | 49.708 | 50.596 | 50.025 |
| 19 | 49.597 | 49.681 | 49.996 | 50.751 | 50.051 | 49.966 | 50.106 | 50.423 | 50.200 |
| 20 | 49.627 | 49.654 | 50.626 | 49.852 | 50.003 | 49.847 | 49.836 | 50.557 | 50.216 |
| 21 | 50.302 | 49.822 | 50.340 | 49.825 | 49.947 | 50.278 | 49.895 | 50.507 | 50.059 |
| 22 | 49.705 | 49.918 | 50.062 | 49.900 | 50.040 | 49.752 | 49.887 | 50.591 | 50.304 |
| 23 | 50.056 | 49.759 | 50.056 | 49.836 | 49.944 | 50.673 | 49.865 | 50.483 | 50.112 |
| 24 | 49.772 | 49.827 | 50.748 | 49.800 | 49.858 | 49.869 | 49.772 | 50.545 | 50.275 |
| 25 | 49.794 | 49.727 | 50.163 | 56.243 | 50.032 | 49.824 | 49.786 | 50.596 | 1:32.619 |
| 26 | 49.631 | 49.718 | 50.065 | 49.966 | 50.358 | 49.605 | 49.978 | 50.595 | 52.300 |
| 27 | 50.257 | 49.729 | 50.081 | 49.795 | 49.807 | 50.207 | 49.890 | 1:28.954 | 51.410 |
| 28 | 1:30.310 | 50.013 | 49.967 | 49.638 | 50.052 | 49.929 | 50.163 | 51.016 | 51.043 |
| 29 | 49.927 | 49.752 | 49.775 | 49.802 | 50.167 | 49.842 | 50.153 | 51.025 | 50.646 |
| 30 | 50.150 | 49.731 | 50.647 | 49.743 | 50.043 | 49.919 | 49.913 | 51.105 | 51.012 |
| 31 | 50.264 | 49.706 | 50.211 | 50.425 | 49.918 | 49.932 | 49.906 | 50.581 | 51.154 |
| 32 | 49.881 | 49.642 | 51.043 | 49.804 | 50.088 | 49.912 | 49.891 | 50.954 | 51.594 |
| 33 | 50.032 | 49.751 | 50.329 | 1:26.645 | 50.394 | 49.872 | 49.964 | 51.569 | 51.263 |
| 34 | 49.737 | 1:27.212 | 50.409 | 50.285 | 50.267 | 1:48.105 | 50.468 | 51.037 | 50.992 |
| 35 | 49.974 | 49.984 | 50.434 | 50.123 | 49.979 | 50.528 | 50.116 | 51.074 | 51.601 |
| 36 | 49.779 | 50.020 | 1:28.749 | 50.108 | 50.965 | 50.574 | 1:38.800 | 50.767 | 50.944 |
| 37 | 49.879 | 49.911 | 50.036 | 50.206 | 50.363 | 50.342 | 50.341 | 50.644 | 51.058 |
| 38 | 49.748 | 49.965 | 50.100 | 50.078 | 1:27.486 | 50.288 | 50.290 | 50.636 | 51.071 |
| 39 | 49.705 | 49.943 | 50.084 | 49.997 | 50.306 | 50.224 | 50.219 | 50.850 | 51.016 |
| 40 | 49.755 | 50.002 | 49.806 | 50.119 | 50.227 | 50.216 | 49.995 | 50.591 | 50.764 |
| 41 | 49.821 | 50.186 | 49.902 | 50.009 | 50.015 | 50.147 | 50.032 | 50.661 | 50.829 |
| 42 | 49.795 | 50.127 | 49.837 | 50.000 | 50.232 | 50.085 | 50.013 | 50.699 | 51.162 |
| 43 | 50.106 | 49.807 | 49.983 | 50.108 | 50.043 | 50.019 | 49.908 | 50.902 | 51.477 |
| 44 | 49.768 | 49.793 | 50.045 | 49.988 | 50.045 | 50.095 | 49.912 | 50.564 | 50.658 |
| 45 | 49.956 | 49.872 | 49.827 | 50.107 | 50.222 | 50.129 | 49.962 | 50.601 | 50.764 |
| 46 | 49.826 | 49.905 | 50.052 | 49.878 | 50.249 | 50.084 | 49.851 | 51.060 | 50.670 |
| 47 | 49.974 | 49.880 | 49.891 | 50.019 | 50.081 | 50.103 | 50.006 | 50.736 | 50.698 |
| 48 | 49.749 | 49.708 | 50.172 | 49.880 | 49.974 | 50.114 | 49.864 | 50.544 | 50.536 |
| 49 | 49.901 | 49.819 | 50.029 | 50.172 | 50.097 | 50.028 | 49.899 | 50.664 | 1:31.083 |
| 50 | 49.776 | 50.109 | 49.924 | 49.979 | 50.092 | 50.197 | 49.829 | 1:30.422 | 50.721 |
| 51 | 49.976 | 49.856 | 49.856 | 49.876 | 49.978 | 49.972 | 49.909 | 50.702 | 51.110 |
| 52 | 49.751 | 50.022 | 49.683 | 50.678 | 50.031 | 49.941 | 49.927 | 50.549 | 50.827 |
| 53 | 49.920 | 49.964 | 49.700 | 49.949 | 50.009 | 49.947 | 49.823 | 50.410 | 50.514 |
| 54 | 49.732 | 49.731 | 49.697 | 49.942 | 50.298 | 49.982 | 49.906 | 50.250 | 50.325 |
| 55 | 49.887 | 49.836 | 49.766 | 49.802 | 50.253 | 50.069 | 49.999 | 50.365 | 50.565 |
| 56 | 49.840 | 49.829 | 49.772 | 50.043 | 50.100 | 50.067 | 50.027 | 50.224 | 50.535 |
| 57 | 50.023 | 49.779 | 49.840 | 49.805 | 49.822 | 50.289 | 50.038 | 50.375 | 50.325 |
| 58 | 49.864 | 49.811 | 49.882 | 49.887 | 50.009 | 50.139 | 50.016 | 50.349 | 50.362 |
| 59 | 50.109 | 49.765 | 49.712 | 49.967 | 50.097 | 49.972 | 50.058 | 50.411 | 50.479 |
| 60 | 49.745 | 49.709 | 49.851 | 50.113 | 50.204 | 50.170 | 50.121 | 50.440 | 50.452 |
| 61 | 49.757 | 49.622 | 49.608 | 49.771 | 49.955 | 50.110 | 50.076 | 50.286 | 50.454 |
| 62 | 49.902 | 49.581 | 49.900 | 49.960 | 49.959 | 50.110 | 50.030 | 50.388 | 51.470 |
| 63 | 49.962 | 50.196 | 49.830 | 49.901 | 50.087 | 49.947 | 50.113 | 50.191 | 50.404 |
| 64 | 49.739 | 49.603 | 49.908 | 49.996 | 50.194 | 50.228 | 50.161 | 50.282 | 50.474 |
| 65 | 49.976 | 49.850 | 50.070 | 50.170 | 50.023 | 50.322 | 50.065 | 50.420 | 50.494 |
| 66 | 49.758 | 49.882 | 49.903 | 50.095 | 50.044 | 50.075 | 50.045 | 50.220 | 50.431 |
| 67 | 50.013 | 49.550 | 49.717 | 49.984 | 50.125 | 50.023 | 50.080 | 50.926 | 50.360 |
| 68 | 49.869 | 50.060 | 49.880 | 1:26.897 | 50.222 | 50.184 | 50.248 | 50.248 | 50.364 |
| 69 | 1:27.737 | 49.800 | 49.938 | 50.577 | 50.052 | 50.050 | 50.050 | 50.214 | 50.230 |
| 70 | 50.223 | 49.705 | 50.105 | 50.554 | 50.105 | 50.157 | 50.075 | 50.218 | 50.416 |
| 71 | 49.976 | 49.802 | 50.012 | 50.799 | 50.569 | 50.041 | 50.419 | 50.430 | 50.468 |
| 72 | 49.992 | 49.857 | 49.861 | 50.571 | 50.123 | 50.109 | 50.205 | 50.330 | 1:30.902 |
| 73 | 49.787 | 49.906 | 50.004 | 50.719 | 50.105 | 50.214 | 50.135 | 50.285 | 50.891 |
| 74 | 50.091 | 49.707 | 49.988 | 50.878 | 1:36.031 | 50.117 | 50.415 | 50.644 | 50.822 |
| 75 | 50.052 | 49.840 | 49.768 | 1:30.354 | 50.964 | 50.815 | 1:30.346 | 50.094 | 51.149 |
| 76 | 49.924 | 49.892 | 49.858 | 50.209 | 50.671 | 1:29.555 | 50.678 | 50.158 | 51.043 |
| 77 | 49.876 | 1:28.502 | 49.918 | 50.275 | 50.419 | 50.492 | 50.789 | 50.207 | 50.624 |
| 78 | 49.831 | 51.004 | 1:27.190 | 50.285 | 50.401 | 50.303 | 50.473 | 50.444 | 51.257 |
| 79 | 49.749 | 50.740 | 50.249 | 50.089 | 1:28.130 | 50.008 | 50.663 | 50.069 | 51.251 |
| 80 | 50.032 | 50.727 | 50.233 | 50.285 | 50.588 | 50.047 | 50.411 | 50.308 | 50.777 |
| 81 | 1:26.467 | 50.474 | 50.041 | 50.273 | 50.553 | 50.127 | 50.312 | 1:29.404 | 50.891 |
| 82 | 49.979 | 50.464 | 50.086 | 50.127 | 50.488 | 49.948 | 50.322 | 51.247 | 50.955 |
| 83 | 49.802 | 50.418 | 50.023 | 50.176 | 50.520 | 49.871 | 50.277 | 50.830 | 50.857 |
| 84 | 49.826 | 50.459 | 50.126 | 50.155 | 50.478 | 50.075 | 50.210 | 51.424 | 50.802 |
| 85 | 49.804 | 50.366 | 50.033 | 50.133 | 50.285 | 49.996 | 50.297 | 51.107 | 51.046 |
| 86 | 49.885 | 50.465 | 50.034 | 50.474 | 50.393 | 49.994 | 50.270 | 50.680 | 50.489 |
| 87 | 49.821 | 50.409 | 50.286 | 50.195 | 50.353 | 50.170 | 50.366 | 50.682 | 50.751 |
| 88 | 49.750 | 50.559 | 50.192 | 50.152 | 50.374 | 49.967 | 50.360 | 50.671 | 50.792 |
| 89 | 49.689 | 50.691 | 49.887 | 50.348 | 50.463 | 50.028 | 50.178 | 50.644 | 50.651 |
| 90 | 49.807 | 50.357 | 50.032 | 50.049 | 50.356 | 50.171 | 50.187 | 50.605 | 50.613 |
| 91 | 49.795 | 50.555 | 50.234 | 49.994 | 50.411 | 50.308 | 50.277 | 50.606 | 50.732 |
| 92 | 49.753 | 50.494 | 49.964 | 50.170 | 50.284 | 50.028 | 50.263 | 1:30.481 | 50.676 |
| 93 | 49.560 | 50.473 | 50.009 | 50.055 | 50.495 | 50.041 | 50.297 | 51.212 | 50.744 |
| 94 | 49.701 | 1:26.368 | 50.160 | 50.036 | 50.279 | 50.163 | 50.322 | 50.871 | 50.671 |
| 95 | 49.538 | 50.412 | 49.858 | 49.971 | 50.183 | 49.983 | 1:32.923 | 50.921 | 50.768 |
| 96 | 49.765 | 50.320 | 50.076 | 50.031 | 50.058 | 50.426 | 51.312 | 50.685 | 50.831 |
| 97 | 49.554 | 50.221 | 50.266 | 50.243 | 50.231 | 49.968 | 51.176 | 50.786 | 50.917 |
| 98 | 49.558 | 50.611 | 50.167 | 50.421 | 50.204 | 49.786 | 50.619 | 50.902 | 50.901 |
| 99 | 49.615 | 49.803 | 51.244 | 50.990 | 50.816 | 50.482 | 50.845 | 50.741 | 50.977 |
| 100 | 49.607 | 49.759 | 50.336 | 50.285 | 50.697 | 49.912 | 50.517 | 50.712 | 1:31.639 |
| 101 | 49.803 | 49.802 | 49.899 | 49.970 | 50.427 | 50.053 | 50.560 | 50.650 | 51.089 |
| 102 | 49.651 | 49.813 | 50.016 | 50.042 | 50.862 | 49.873 | 51.431 | 50.638 | 50.882 |
| 103 | 49.562 | 49.767 | 50.397 | 50.273 | 50.320 | 50.115 | 50.841 | 50.981 | 51.467 |
| 104 | 49.754 | 49.997 | 50.922 | 50.200 | 50.433 | 49.880 | 50.661 | 50.829 | 50.816 |
| 105 | 49.618 | 49.935 | 50.609 | 50.091 | 50.522 | 50.187 | 50.337 | 50.708 | 50.683 |
| 106 | 50.201 | 49.797 | 49.871 | 50.236 | 50.216 | 49.980 | 50.859 | 50.651 | 50.766 |
| 107 | 49.872 | 51.384 | 49.963 | 50.162 | 50.278 | 49.985 | 50.515 | 50.822 | 50.826 |
| 108 | 49.639 | 50.062 | 49.943 | 50.267 | 50.663 | 49.988 | 50.566 | 50.903 | 50.765 |
| 109 | 49.753 | 50.607 | 49.767 | 50.194 | 50.686 | 50.089 | 50.910 | 50.691 | 50.619 |
| 110 | 49.753 | 51.053 | 50.053 | 50.112 | 50.595 | 50.107 | 51.944 | 50.807 | 50.588 |
| 111 | 49.724 | 50.350 | 50.123 | 50.144 | 50.183 | 50.285 | 50.734 | 50.756 | 50.684 |
| 112 | 49.666 | 50.171 | 50.062 | 50.060 | 50.363 | 50.135 | 50.839 | 50.734 | 50.551 |
| 113 | 49.713 | 50.064 | 50.003 | 1:28.394 | 50.306 | 50.149 | 50.493 | 50.753 | 50.622 |
| 114 | 49.892 | 49.891 | 49.984 | 51.010 | 50.340 | 50.251 | 50.967 | 50.768 | 50.659 |
| 115 | 49.730 | 50.013 | 50.132 | 50.772 | 50.567 | 1:28.249 | 50.779 | 50.750 | 50.756 |
| 116 | 49.591 | 49.840 | 1:31.145 | 51.076 | 50.333 | 50.648 | 50.767 | 50.842 | 50.843 |
| 117 | 49.757 | 50.051 | 50.401 | 1:27.905 | 50.442 | 50.486 | 50.893 | 1:30.163 | 50.701 |
| 118 | 49.838 | 50.711 | 50.521 | 50.795 | 50.974 | 50.615 | 50.836 | 50.753 | 50.806 |
| 119 | 49.789 | 50.390 | 50.353 | 51.050 | 51.025 | 50.441 | 50.755 | 50.810 | 50.747 |
| 120 | 49.704 | 50.094 | 50.243 | 50.460 | 1:28.437 | 50.307 | 51.502 | 50.778 | 51.075 |
| 121 | 49.858 | 50.240 | 50.291 | 50.422 | 50.968 | 50.175 | 50.755 | 50.619 | 50.979 |
| 122 | 1:27.598 | 50.251 | 1:27.021 | 50.411 | 51.121 | 50.622 | 50.413 | 50.790 | 50.871 |
| 123 | 50.289 | 49.969 | 50.831 | 50.389 | 1:28.355 | 1:50.372 | 50.340 | 50.809 | 50.726 |
| 124 | 50.211 | 50.312 | 50.415 | 50.322 | 50.778 | 50.721 | 50.487 | 50.550 | 51.069 |
| 125 | 50.567 | 50.805 | 50.321 | 50.455 | 50.566 | 50.290 | 50.342 | 50.573 | 1:31.661 |
| 126 | 1:27.924 | 50.342 | 50.325 | 50.276 | 50.521 | 50.193 | 50.383 | 50.417 | 51.680 |
| 127 | 50.495 | 50.266 | 50.082 | 50.242 | 50.603 | 49.958 | 50.279 | 50.574 | 51.249 |
| 128 | 50.339 | 50.078 | 50.119 | 50.182 | 50.322 | 49.983 | 50.308 | 50.555 | 51.041 |
| 129 | 50.325 | 50.026 | 50.302 | 50.284 | 50.492 | 50.069 | 50.426 | 50.445 | 51.122 |
| 130 | 50.173 | 1:28.493 | 50.060 | 50.075 | 50.529 | 50.013 | 50.463 | 50.577 | 50.848 |
| 131 | 50.108 | 50.585 | 50.163 | 50.237 | 50.432 | 49.901 | 50.503 | 50.485 | 51.661 |
| 132 | 50.017 | 50.394 | 50.078 | 50.244 | 50.210 | 49.986 | 50.429 | 50.605 | 50.932 |
| 133 | 50.087 | 50.764 | 50.021 | 50.267 | 50.539 | 49.889 | 50.257 | 50.509 | 50.796 |
| 134 | 50.018 | 50.620 | 50.161 | 50.331 | 50.352 | 49.900 | 50.646 | 50.706 | 50.607 |
| 135 | 50.073 | 50.362 | 50.113 | 50.316 | 50.374 | 50.362 | 1:31.712 | 50.514 | 50.453 |
| 136 | 50.100 | 50.351 | 50.184 | 50.229 | 50.465 | 1:27.276 | 51.523 | 50.725 | 50.821 |
| 137 | 50.297 | 50.451 | 50.098 | 50.137 | 50.436 | 50.282 | 1:31.200 | 50.685 | 50.599 |
| 138 | 50.038 | 50.417 | 50.186 | 50.284 | 50.335 | 50.349 | 50.597 | 50.581 | 50.953 |
| 139 | 50.032 | 50.402 | 50.290 | 50.270 | 50.186 | 50.041 | 50.666 | 50.626 | 50.795 |
| 140 | 50.087 | 50.418 | 50.055 | 50.281 | 50.346 | 50.050 | 50.574 | 50.542 | 50.589 |
| 141 | 50.052 | 50.511 | 50.163 | 50.237 | 50.246 | 50.125 | 50.591 | 50.624 | 50.784 |
| 142 | 49.886 | 50.636 | 50.092 | 50.225 | 50.239 | 49.900 | 50.508 | 50.618 | 50.776 |
| 143 | 50.121 | 50.228 | 49.980 | 50.409 | 50.138 | 49.958 | 50.357 | ||
| 144 | 50.065 | 50.647 | 50.171 | 50.304 | |||||
| Отставание | — | +28.058 | +41.274 | +45.138 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов |
| Лучший | 49.517 | 49.550 | 49.608 | 49.520 | 49.637 | 49.605 | 49.669 | 50.053 | 49.693 |
| Средний | 51.224 | 51.424 | 51.512 | 51.548 | 51.703 | 51.746 | 51.820 | 52.012 | 52.159 |
| Разброс | 6.986 | 6.942 | 7.135 | 6.956 | 7.274 | 8.781 | 7.872 | 7.242 | 7.544 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya