Заезд №2129 июля · Ср · 29.07 21:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DJARIUS_TG | 22.690 | — |
| 2 | 7 | Иван | 23.583 | 00.893 |
| 3 | 5 | Виктор | 24.188 | 01.498 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DJARIUS_TG | 22.690 | — |
| 2 | 7 | Иван | 23.583 | 00.893 |
| 3 | 5 | Виктор | 24.188 | 01.498 |
pitstopnarvskaya