Заезд №15 · круги30 июля · Чт · 30.07 16:30 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Phoenix | Алексей 1 | MihMih | Арсений | Геран Бурналейдт | Честноков Алексей | Павлов Александр | Даниил | Андрей Мельков | Аскер Кончиев | Дмитрий Ксензов | Олеся Затынацькая | Фомин Никта | Лысов Илья | Джо Абухафр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 28 | 32 | 14 | 12 | 29 | 1 | 10 | 18 | 16 | 17 | 4 | 30 | 41 | 23 |
| 1 | 1:02.260 | 57.074 | 57.234 | 55.928 | 1:04.134 | 1:01.187 | 1:00.202 | 58.635 | 1:05.639 | 1:04.923 | 1:06.172 | 1:16.535 | 1:09.370 | 1:08.446 | 1:26.730 |
| 2 | 55.737 | 55.984 | 57.675 | 56.108 | 1:02.411 | 59.097 | 1:02.578 | 1:02.750 | 1:01.186 | 1:03.116 | 1:05.563 | 1:16.073 | 1:06.067 | 1:11.757 | 1:18.802 |
| 3 | 57.674 | 56.659 | 56.521 | 57.652 | 1:04.533 | 1:00.180 | 1:04.463 | 1:03.198 | 1:00.940 | 1:04.574 | 1:06.433 | 1:09.202 | 1:09.378 | 1:11.769 | 1:19.505 |
| 4 | 56.579 | 55.444 | 55.943 | 56.111 | 59.976 | 1:01.132 | 1:03.145 | 1:02.597 | 1:02.205 | 1:01.983 | 1:03.878 | 1:07.075 | 1:03.392 | 1:11.551 | 1:22.192 |
| 5 | 57.372 | 55.407 | 55.749 | 57.527 | 58.653 | 58.436 | 1:01.157 | 1:09.880 | 59.855 | 1:01.607 | 1:02.660 | 1:05.508 | 1:02.691 | 1:07.105 | 1:22.287 |
| 6 | 55.943 | 57.149 | 56.015 | 57.367 | 58.263 | 57.667 | 1:03.044 | 1:00.938 | 59.026 | 59.464 | 1:00.929 | 1:02.451 | 1:14.634 | 1:08.271 | 1:17.692 |
| 7 | 54.450 | 55.229 | 56.390 | 55.586 | 1:01.752 | 59.162 | 57.944 | 1:00.721 | 1:02.269 | 1:02.091 | 1:01.948 | 1:06.470 | 1:03.391 | 1:11.414 | |
| 8 | 56.223 | 55.593 | 55.414 | 57.810 | 57.178 | 58.188 | 1:03.625 | 1:00.096 | 1:00.033 | 1:00.969 | 1:01.830 | ||||
| 9 | 56.061 | 55.117 | 56.283 | 56.335 | 56.667 | 58.753 | 58.984 | 1:00.672 | |||||||
| 10 | 56.031 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 00.667 | 00.964 | 01.136 | 02.217 | 03.217 | 03.494 | 04.185 | 04.576 | 05.014 | 06.479 | 08.001 | 08.241 | 12.655 | 23.242 |
| Лучший | 54.450 | 55.117 | 55.414 | 55.586 | 56.667 | 57.667 | 57.944 | 58.635 | 59.026 | 59.464 | 1:00.929 | 1:02.451 | 1:02.691 | 1:07.105 | 1:17.692 |
| Средний | 56.922 | 55.962 | 56.358 | 56.646 | 1:00.396 | 59.311 | 1:02.020 | 1:01.978 | 1:01.314 | 1:02.341 | 1:03.677 | 1:09.045 | 1:06.989 | 1:10.045 | 1:21.201 |
| Разброс | 2.084 | 0.752 | 0.674 | 0.797 | 2.769 | 1.188 | 1.995 | 3.184 | 1.825 | 1.701 | 2.013 | 4.957 | 4.054 | 1.867 | 2.991 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya