Заезд №17 · круги30 июля · Чт · 30.07 17:00 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Альберт | Григорий | MihMih | Михаил | Эмиль | Геран Бурналейдт | Честноков Алексей | Алексей 1 | Андрей Мельков | Павлов Александр | Дмитрий Ксензов | Phoenix | Аскер Кончиев | Лысов Илья | Андрей | Фомин Никта | Олеся Затынацькая | Джо Абухафр | Яна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 16 | 14 | 4 | 10 | 12 | 41 | 2 | 23 | 28 | 1 | 30 | 31 | 7 | 19 | 29 | 17 | 32 | 8 | 18 |
| 1 | 58.513 | 55.124 | 56.172 | 58.330 | 1:00.129 | 59.142 | 58.810 | 59.006 | 1:00.309 | 1:22.685 | 1:00.256 | 59.954 | 1:00.037 | 1:02.536 | 1:04.280 | 1:02.818 | 1:04.420 | 1:11.544 | 1:22.004 |
| 2 | 54.473 | 55.405 | 54.514 | 54.781 | 56.210 | 57.225 | 57.634 | 57.847 | 57.923 | 1:01.258 | 1:00.710 | 59.176 | 59.167 | 1:03.869 | 1:02.111 | 1:00.926 | 1:03.778 | 1:11.298 | 1:23.457 |
| 3 | 56.278 | 55.542 | 54.152 | 56.259 | 55.782 | 56.587 | 56.518 | 58.590 | 57.080 | 1:01.075 | 1:00.129 | 57.938 | 1:00.416 | 1:04.876 | 1:07.911 | 1:03.177 | 1:12.902 | 2:32.135 | 1:26.212 |
| 4 | 55.916 | 54.213 | 53.878 | 55.534 | 56.444 | 56.112 | 56.427 | 57.188 | 56.599 | 57.380 | 59.186 | 1:01.273 | 1:03.079 | 1:03.012 | 1:01.729 | 1:01.572 | 1:01.973 | 1:16.559 | 1:20.358 |
| 5 | 53.726 | 55.677 | 53.693 | 54.021 | 54.845 | 55.622 | 55.743 | 58.361 | 58.703 | 56.997 | 1:00.010 | 59.622 | 1:02.539 | 1:03.873 | 59.674 | 1:01.218 | 1:01.661 | 1:16.514 | 1:19.368 |
| 6 | 54.265 | 55.706 | 55.160 | 54.838 | 54.849 | 58.307 | 58.081 | 57.197 | 56.494 | 58.478 | 1:01.091 | 1:01.131 | 1:05.790 | 1:00.907 | 1:03.082 | 1:00.217 | 1:11.329 | 1:11.525 | 1:39.354 |
| 7 | 1:05.040 | 54.592 | 55.029 | 1:05.052 | 1:00.641 | 56.710 | 59.511 | 57.310 | 56.780 | 1:00.219 | 58.845 | 58.618 | 59.099 | 59.401 | 59.995 | 1:01.801 | 1:01.287 | ||
| 8 | 53.578 | 54.881 | 53.898 | 56.830 | 1:00.487 | 56.640 | 57.474 | 56.400 | 56.889 | 57.427 | 57.744 | 1:05.264 | 1:02.938 | 1:02.876 | 1:05.386 | 1:01.452 | |||
| 9 | 1:09.771 | 53.680 | 55.230 | 1:01.330 | 56.810 | 1:32.270 | |||||||||||||
| Отставание | — | 00.102 | 00.115 | 00.443 | 01.267 | 02.044 | 02.165 | 02.822 | 02.916 | 03.419 | 04.166 | 04.360 | 05.521 | 05.823 | 06.096 | 06.639 | 07.709 | 17.720 | 25.790 |
| Лучший | 53.578 | 53.680 | 53.693 | 54.021 | 54.845 | 55.622 | 55.743 | 56.400 | 56.494 | 56.997 | 57.744 | 57.938 | 59.099 | 59.401 | 59.674 | 1:00.217 | 1:01.287 | 1:11.298 | 1:19.368 |
| Средний | 57.951 | 54.980 | 54.636 | 56.956 | 57.857 | 57.017 | 57.525 | 57.737 | 1:01.450 | 1:01.940 | 59.746 | 1:00.372 | 1:01.633 | 1:02.639 | 1:02.707 | 1:02.139 | 1:04.850 | 1:26.596 | 1:25.126 |
| Разброс | 5.374 | 0.664 | 0.775 | 3.313 | 2.561 | 1.025 | 1.189 | 0.814 | 10.959 | 8.001 | 1.022 | 2.136 | 2.192 | 1.760 | 2.439 | 1.522 | 4.342 | 29.398 | 6.733 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya