Заезд №2130 июля · Чт · 30.07 18:45 · 16 пилотов · ☀ 20° Ясно, ветер 18 км/ч
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fedorov | 51.540 | — |
| 2 | 28 | PovelitelBobrov | 52.278 | 00.738 |
| 3 | 22 | Антон Тетенов | 52.483 | 00.943 |
| 4 | 1 | AlexKh | 52.910 | 01.370 |
| 5 | 30 | Said036 | 53.322 | 01.782 |
| 6 | 18 | Viktor | 53.355 | 01.815 |
| 7 | 19 | DanielKh | 53.396 | 01.856 |
| 8 | 4 | Axel | 53.580 | 02.040 |
| 9 | 17 | Andrianov | 53.794 | 02.254 |
| 10 | 16 | VroterdamDePari | 54.035 | 02.495 |
| 11 | 14 | Nikita Zakharov | 54.639 | 03.099 |
| 12 | 12 | Metelka | 54.912 | 03.372 |
| 13 | 7 | Виндросель | 54.922 | 03.382 |
| 14 | 29 | Денис | 55.388 | 03.848 |
| 15 | 31 | rdds | 55.915 | 04.375 |
| 16 | 32 | TurboYoda | 56.472 | 04.932 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya