Заезд 4430 июля · Чт · 30.07 19:45 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Вадим | 36.714 | — |
| 2 | 6 | Артём | 37.079 | 00.365 |
| 3 | 3 | Максим | 37.126 | 00.412 |
| 4 | 12 | Карина | 51.136 | 14.422 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Вадим | 36.714 | — |
| 2 | 6 | Артём | 37.079 | 00.365 |
| 3 | 3 | Максим | 37.126 | 00.412 |
| 4 | 12 | Карина | 51.136 | 14.422 |
pitstopnarvskaya