[HEAT] 12:50 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 12:30 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novоrussky | Driver 4 | Driver 3 | Driver 8 | Driver 2 | Driver 7 | Driver 5 | Driver 1 | Driver 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 8 | 20 | 41 | 4 | 34 | 32 | 16 | 17 |
| 1 | 50.397 | 50.435 | 50.701 | 50.811 | 51.091 | 52.142 | 51.868 | ||
| 2 | 50.869 | 50.039 | 50.877 | 50.381 | 50.681 | 50.942 | 51.825 | ||
| 3 | 50.374 | 50.240 | 50.214 | 50.031 | 50.700 | 51.602 | 51.440 | ||
| 4 | 49.662 | 50.300 | 50.109 | 50.299 | 50.646 | 50.693 | 51.249 | ||
| 5 | 50.604 | 50.031 | 50.080 | 50.492 | 50.621 | 50.873 | 51.464 | ||
| 6 | 49.694 | 50.316 | 49.931 | 50.386 | 50.946 | 50.993 | 51.315 | ||
| 7 | 50.578 | 50.180 | 50.314 | 51.374 | 51.049 | 51.110 | 51.103 | ||
| 8 | 49.806 | 49.981 | 49.899 | 50.088 | 50.936 | 50.903 | 51.182 | ||
| 9 | 49.719 | 50.077 | 50.059 | 50.147 | 51.015 | 51.062 | 51.607 | ||
| 10 | 51.058 | 50.101 | 50.068 | 50.317 | 50.756 | 51.148 | 51.484 | ||
| 11 | 49.854 | 49.860 | 50.444 | 50.173 | 50.919 | 51.192 | 51.417 | ||
| 12 | 49.720 | 50.491 | 50.112 | 51.050 | 50.939 | 51.096 | 51.516 | ||
| 13 | 51.120 | 49.984 | 50.202 | 50.056 | 51.120 | 51.227 | 51.445 | ||
| 14 | 50.217 | 50.393 | 50.194 | 50.606 | 51.095 | 51.342 | 51.398 | ||
| 15 | 49.944 | 50.159 | 50.578 | 50.581 | 51.365 | 51.318 | 51.945 | ||
| 16 | 49.980 | 49.986 | 50.283 | 50.437 | 51.051 | 51.331 | 51.798 | ||
| 17 | 50.456 | 50.119 | 50.135 | 50.735 | 51.119 | 51.419 | 52.108 | ||
| Отставание | — | 00.198 | 00.237 | 00.325 | 00.369 | 00.726 | 00.959 | 01.031 | 01.441 |
| Лучший | 49.662 | 49.860 | 49.899 | 49.987 | 50.031 | 50.388 | 50.621 | 50.693 | 51.103 |
| Средний | 50.238 | 50.158 | 50.247 | 51.930 | 50.468 | 50.837 | 50.944 | 51.200 | 51.539 |
| Разброс | 0.475 | 0.174 | 0.258 | — | 0.355 | — | 0.198 | 0.321 | 0.273 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya