[HEAT] 13:15 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 12:45 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 1 | Danilov-Novоrussky | Driver 3 | Driver 4 | Driver 5 | Driver 2 | Driver 10 | Driver 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 33 | 20 | 32 | 34 | 8 | 4 | |
| 1 | 50.804 | 50.810 | 50.955 | 50.740 | 50.444 | 51.017 | 56.961 | |
| 2 | 50.656 | 50.506 | 50.881 | 50.488 | 50.512 | 51.418 | 51.299 | |
| 3 | 50.599 | 50.278 | 50.530 | 50.403 | 50.346 | 50.892 | 51.195 | |
| 4 | 50.563 | 50.169 | 50.474 | 50.359 | 50.594 | 50.720 | 51.034 | |
| 5 | 50.291 | 50.249 | 50.103 | 50.294 | 50.380 | 50.651 | 51.067 | |
| 6 | 50.476 | 50.090 | 50.329 | 51.773 | 51.043 | 50.390 | 50.872 | |
| 7 | 49.989 | 49.939 | 50.742 | 51.008 | 50.974 | 51.191 | 50.946 | |
| 8 | 49.916 | 49.967 | 50.593 | 51.024 | 51.016 | 50.664 | 50.991 | |
| 9 | 50.030 | 49.966 | 50.541 | 50.910 | 50.989 | 50.566 | 51.088 | |
| 10 | 50.338 | 50.005 | 50.595 | 51.073 | 51.085 | 50.535 | 51.244 | |
| 11 | 50.193 | 51.131 | 50.632 | 51.197 | 51.176 | 50.570 | 51.042 | |
| 12 | 50.305 | 50.205 | 50.583 | 51.335 | 50.902 | 50.659 | 50.912 | |
| 13 | 50.424 | 50.382 | 50.620 | 51.780 | 51.209 | 50.618 | 51.020 | |
| 14 | 50.944 | 50.303 | 50.544 | 50.619 | 50.913 | 50.422 | 51.083 | |
| 15 | 50.471 | 50.131 | 50.606 | 50.587 | 51.290 | 50.586 | 50.969 | |
| 16 | 50.474 | 50.158 | 50.427 | 51.191 | 51.125 | 50.546 | 51.092 | |
| 17 | 50.544 | 51.385 | 50.700 | 51.281 | 51.135 | 50.611 | ||
| Отставание | — | 00.023 | 00.187 | 00.378 | 00.430 | 00.474 | — | 00.956 |
| Лучший | 49.916 | 49.939 | 50.103 | 50.294 | 50.346 | 50.390 | — | 50.872 |
| Средний | 50.413 | 50.334 | 50.580 | 50.945 | 50.890 | 50.709 | — | 51.426 |
| Разброс | 0.269 | 0.400 | 0.189 | 0.444 | 0.301 | 0.264 | — | 1.433 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya