[HEAT] 13:40 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 13:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 4 | Driver 2 | Danilov-Novоrussky | Driver 1 | Driver 3 | Driver 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 2 | 27 | 32 | 8 | 4 |
| 1 | 50.489 | 50.589 | 50.634 | 50.908 | 51.117 | 51.782 |
| 2 | 50.311 | 50.809 | 50.473 | 51.498 | 50.636 | 51.406 |
| 3 | 50.569 | 51.461 | 50.573 | 50.551 | 50.918 | 51.289 |
| 4 | 50.381 | 50.275 | 50.629 | 50.425 | 50.479 | 51.713 |
| 5 | 50.269 | 50.464 | 1:38.410 | 51.154 | 50.966 | 51.471 |
| 6 | 50.400 | 50.202 | 50.536 | 50.390 | 50.628 | 51.398 |
| 7 | 50.487 | 50.082 | 50.509 | 50.654 | 50.500 | 51.523 |
| 8 | 51.776 | 50.634 | 50.192 | 51.342 | 51.488 | 51.508 |
| 9 | 50.261 | 50.343 | 50.307 | 50.673 | 50.882 | 51.461 |
| 10 | 50.030 | 50.278 | 50.425 | 50.491 | 50.536 | 51.135 |
| 11 | 49.963 | 50.272 | 50.486 | 50.671 | 50.634 | 51.198 |
| 12 | 50.327 | 50.282 | 50.463 | 51.013 | 50.654 | 51.284 |
| 13 | 49.957 | 50.043 | 50.523 | 51.017 | 50.633 | 51.177 |
| 14 | 50.087 | 50.066 | 50.586 | 50.839 | 50.521 | 51.499 |
| 15 | 50.115 | 50.084 | 50.623 | 51.386 | 51.111 | 51.473 |
| 16 | 50.400 | 50.241 | 50.580 | 50.968 | 50.595 | 51.407 |
| 17 | 50.126 | 50.265 | 51.161 | 50.675 | 51.608 | |
| Отставание | — | 00.086 | 00.235 | 00.433 | 00.522 | 01.178 |
| Лучший | 49.957 | 50.043 | 50.192 | 50.390 | 50.479 | 51.135 |
| Средний | 50.350 | 50.376 | 53.497 | 50.891 | 50.763 | 51.431 |
| Разброс | 0.400 | 0.340 | 11.597 | 0.334 | 0.269 | 0.173 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya