Заезд 2231 июля · Пт · 31.07 14:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Raketa m4 | 35.780 | — |
| 2 | 11 | РОСТИК | 36.185 | 00.405 |
| 3 | 4 | NikiTR | 36.420 | 00.640 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Raketa m4 | 35.780 | — |
| 2 | 11 | РОСТИК | 36.185 | 00.405 |
| 3 | 4 | NikiTR | 36.420 | 00.640 |
pitstopnarvskaya