[HEAT] 14:05 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 13:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novоrussky | Driver 4 | Driver 1 | Driver 2 | Driver 5 | Driver 3 | Driver 6 | Driver 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 4 | 20 | 16 | 9 | |||
| 1 | 51.210 | 52.473 | 51.245 | 51.114 | 51.185 | |||
| 2 | 51.057 | 51.608 | 51.437 | 51.142 | 51.449 | |||
| 3 | 53.546 | 51.246 | 51.156 | 53.459 | 52.367 | |||
| 4 | 50.871 | 50.820 | 50.773 | 50.934 | 51.299 | |||
| 5 | 50.620 | 51.317 | 50.603 | 50.917 | 55.159 | |||
| 6 | 50.239 | 50.711 | 50.677 | 50.794 | 51.081 | |||
| 7 | 49.779 | 50.656 | 50.726 | 51.031 | 51.241 | |||
| 8 | 52.163 | 50.714 | 50.544 | 50.871 | 51.090 | |||
| 9 | 49.679 | 52.157 | 50.478 | 52.052 | 51.054 | |||
| 10 | 53.199 | 50.759 | 50.920 | 50.771 | 50.920 | |||
| 11 | 50.491 | 51.513 | 50.880 | 50.575 | 51.050 | |||
| 12 | 50.794 | 51.077 | 50.640 | 50.947 | 54.157 | |||
| 13 | 51.851 | 50.502 | 50.630 | 50.881 | 2:17.738 | |||
| 14 | 50.812 | 50.405 | 50.501 | 50.820 | 52.550 | |||
| 15 | 50.880 | 50.812 | 50.712 | 50.811 | 51.464 | |||
| 16 | 51.443 | 50.898 | 51.042 | 51.274 | ||||
| 17 | 56.520 | 52.344 | 50.806 | 55.663 | ||||
| Отставание | — | 00.726 | 00.799 | 00.896 | — | 01.241 | — | — |
| Лучший | 49.679 | 50.405 | 50.478 | 50.575 | — | 50.920 | — | — |
| Средний | 51.480 | 51.177 | 50.810 | 51.415 | — | 57.587 | — | — |
| Разброс | 1.618 | 0.623 | 0.264 | 1.248 | — | 21.455 | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya