Айрон карт, стандартное · круги19 июня · Пт · 19.06 22:00 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Miller | PitStop4ik | captain | sergey_pishiy | RK | Ayrton Senna | Dyrkas | Franz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 1 | 18 | 7 | 33 | 17 | 41 | 6 | 12 |
| 1 | 51.691 | 52.731 | 51.915 | 51.256 | 52.612 | 51.690 | 52.707 | 59.016 | |
| 2 | 51.066 | 51.778 | 51.188 | 55.956 | 51.333 | 52.503 | 51.794 | 53.597 | |
| 3 | 50.808 | 51.761 | 50.583 | 51.018 | 51.378 | 51.450 | 51.765 | 52.961 | |
| 4 | 1:17.929 | 51.554 | 50.645 | 51.208 | 51.243 | 51.768 | 51.559 | 51.631 | |
| 5 | 1:17.615 | 51.288 | 50.562 | 51.411 | 51.190 | 51.094 | 51.270 | 51.288 | 52.772 |
| 6 | 49.790 | 51.379 | 50.460 | 50.906 | 50.976 | 51.485 | 51.283 | 51.335 | 52.447 |
| 7 | 49.327 | 51.409 | 50.267 | 51.063 | 50.726 | 50.816 | 51.050 | 51.390 | 51.780 |
| 8 | 49.049 | 51.235 | 50.572 | 50.667 | 50.607 | 50.686 | 51.911 | 51.224 | 52.713 |
| 9 | 49.212 | 50.967 | 51.549 | 50.368 | 50.561 | 51.248 | 50.862 | 51.576 | 52.076 |
| 10 | 49.154 | 1:13.543 | 51.578 | 50.889 | 50.942 | 51.355 | 50.747 | 52.224 | 51.840 |
| 11 | 49.093 | 51.108 | 50.370 | 50.349 | 50.819 | 51.269 | 50.904 | 1:22.082 | 51.904 |
| 12 | 49.038 | 50.831 | 50.358 | 50.433 | 50.676 | 50.672 | 50.847 | 51.751 | 51.245 |
| 13 | 49.170 | 50.700 | 50.360 | 50.216 | 50.802 | 50.696 | 50.938 | 51.633 | 51.514 |
| 14 | 49.066 | 50.955 | 50.091 | 50.136 | 50.673 | 51.521 | 51.336 | 51.231 | 51.323 |
| 15 | 49.063 | 53.486 | 50.843 | 1:21.946 | 50.974 | 51.441 | 51.434 | 52.030 | 51.943 |
| 16 | 49.157 | 50.835 | 50.529 | 50.390 | 50.975 | 51.746 | 51.226 | 51.600 | 51.379 |
| 17 | 49.920 | 50.871 | 50.640 | 50.603 | 50.688 | 51.695 | 51.212 | 51.399 | 53.900 |
| 18 | 50.610 | 50.962 | 50.455 | 50.348 | 50.207 | 51.057 | 51.620 | 51.391 | 52.779 |
| 19 | 1:16.231 | 50.983 | 50.637 | 50.587 | 51.128 | 51.044 | 1:25.471 | 1:25.770 | 52.536 |
| 20 | 1:15.288 | 50.877 | 50.736 | 1:14.056 | 50.591 | 50.976 | 51.451 | 51.556 | 51.973 |
| 21 | 1:16.914 | 1:09.819 | 1:13.956 | 1:11.336 | 50.829 | 50.840 | 51.079 | 51.703 | 51.867 |
| 22 | 50.439 | 54.614 | 50.388 | 1:25.951 | 51.042 | 51.096 | 50.763 | 51.469 | 52.041 |
| 23 | 50.090 | 50.144 | 50.544 | 50.722 | 50.720 | 51.711 | 50.690 | 51.946 | 51.260 |
| 24 | 50.094 | 50.061 | 50.571 | 50.412 | 50.833 | 50.855 | 50.873 | 51.667 | 52.605 |
| 25 | 1:22.076 | 49.765 | 50.447 | 50.481 | 50.652 | 51.782 | 50.972 | 1:15.295 | 1:21.141 |
| 26 | 50.403 | 50.399 | 50.326 | 2:11.404 | 50.292 | 51.796 | 50.873 | 51.626 | 52.534 |
| 27 | 50.203 | 51.381 | 50.452 | 50.440 | 50.609 | 51.279 | 50.780 | 51.791 | 52.272 |
| 28 | 49.964 | 50.762 | 50.226 | 50.146 | 51.350 | 50.740 | 50.841 | 51.748 | 58.733 |
| 29 | 50.297 | 50.660 | 50.065 | 50.175 | 51.081 | 51.380 | 50.818 | 51.062 | 53.351 |
| 30 | 50.314 | 49.996 | 50.235 | 50.421 | 51.400 | 51.217 | 51.034 | 51.167 | 53.642 |
| 31 | 50.286 | 50.269 | 50.789 | 50.307 | 50.774 | 51.071 | 51.234 | 51.468 | 52.039 |
| 32 | 50.238 | 50.876 | 50.960 | 50.278 | 50.614 | 51.197 | 1:17.481 | 51.359 | 51.529 |
| 33 | 49.893 | 50.167 | 50.429 | 50.600 | 50.775 | 51.391 | 51.563 | 52.504 | |
| 34 | 50.435 | 50.514 | 50.528 | 50.624 | 51.040 | 52.668 | |||
| 35 | 50.400 | 50.583 | 50.801 | 51.811 | |||||
| 36 | 50.389 | 50.710 | |||||||
| Отставание | — | 00.727 | 01.027 | 01.098 | 01.169 | 01.586 | 01.652 | 02.024 | 02.207 |
| Лучший | 49.038 | 49.765 | 50.065 | 50.136 | 50.207 | 50.624 | 50.690 | 51.062 | 51.245 |
| Средний | 54.954 | 52.257 | 51.256 | 56.746 | 50.793 | 51.244 | 52.966 | 54.278 | 53.515 |
| Разброс | 10.769 | 4.894 | 3.857 | 16.360 | 0.262 | 0.421 | 7.203 | 8.572 | 5.098 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya