[HEAT] 14:30 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 13:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novоrussky | Driver 5 | Driver 6 | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 7 | Driver 8 | Driver 4 | Driver 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 2 | 8 | 33 | 20 | 9 | 34 | 4 | ||
| 1 | 50.509 | 50.921 | 50.422 | 50.964 | 50.812 | 51.756 | 51.442 | 53.003 | ||
| 2 | 50.370 | 50.778 | 50.916 | 50.646 | 50.583 | 51.253 | 51.236 | 52.048 | ||
| 3 | 50.173 | 50.293 | 50.226 | 50.803 | 50.325 | 51.167 | 51.414 | 52.124 | ||
| 4 | 50.277 | 51.052 | 51.041 | 50.460 | 50.615 | 51.860 | 51.235 | 52.102 | ||
| 5 | 50.089 | 50.264 | 50.215 | 50.485 | 50.525 | 51.254 | 51.502 | 52.447 | ||
| 6 | 50.097 | 50.323 | 50.272 | 50.413 | 50.528 | 51.578 | 51.261 | 51.774 | ||
| 7 | 50.025 | 50.701 | 50.464 | 50.284 | 50.404 | 51.305 | 51.322 | 52.535 | ||
| 8 | 50.114 | 49.938 | 49.956 | 50.568 | 50.479 | 51.653 | 51.323 | 52.274 | ||
| 9 | 50.085 | 50.244 | 50.608 | 50.757 | 50.537 | 51.010 | 51.611 | 52.250 | ||
| 10 | 50.049 | 50.005 | 49.997 | 50.107 | 50.540 | 51.386 | 51.297 | 51.973 | ||
| 11 | 49.978 | 50.098 | 49.986 | 50.459 | 50.366 | 51.351 | 51.400 | 52.021 | ||
| 12 | 49.971 | 50.258 | 50.265 | 50.302 | 50.578 | 51.778 | 51.806 | 52.132 | ||
| 13 | 49.912 | 50.465 | 50.921 | 50.444 | 50.429 | 51.466 | 51.559 | 52.043 | ||
| 14 | 49.929 | 50.313 | 49.963 | 50.622 | 50.399 | 51.636 | 51.731 | 52.148 | ||
| 15 | 50.107 | 50.276 | 50.185 | 50.529 | 50.507 | 51.794 | 51.545 | 52.060 | ||
| 16 | 52.043 | 50.125 | 50.166 | 50.835 | 50.444 | 51.458 | 51.905 | 52.954 | ||
| 17 | 50.112 | 50.266 | 50.682 | 51.123 | 50.557 | 51.311 | 51.728 | |||
| Отставание | — | 00.026 | 00.044 | 00.195 | 00.413 | 01.098 | 01.323 | — | 01.862 | — |
| Лучший | 49.912 | 49.938 | 49.956 | 50.107 | 50.325 | 51.010 | 51.235 | — | 51.774 | — |
| Средний | 50.226 | 50.372 | 50.370 | 50.577 | 50.508 | 51.472 | 51.489 | — | 52.243 | — |
| Разброс | 0.478 | 0.305 | 0.341 | 0.251 | 0.110 | 0.240 | 0.203 | — | 0.328 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya