Аренда · круги31 июля · Пт · 31.07 16:00 · 36 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Федоров Иван | Лукьянов Дмитрий | Петришин Максим | Кузнецов Артем | Ключников Дмитрий | Кущенко Глеб | Григорьев Александр | Завражнов Тимофей | Петров Игорь | Иванов Артем | Вишнягов-Токарев Иван | Ефремова Лиза | Виноградов Илья | Воронцова Александра | Обабков Вячеслав | Володченко Антон | Созонтов Никита | Козлов Вениамин | Харламов Александр | Волк Дмитрий | Максимов Артем | Хайрутдинов Руслан | Нестеров Алексей | Назаров Алексей | Гительсон Андрей | Ларионова Татьяна | Дербенев Кирилл | Кадырова Камилла | Власенко Натан | Крошкина Анастасия | Панасенко Виталий | Терешенкова Светлана | Бесперстов Никита | Поляков Никита | Нестерова Алёна | Тиханов Артем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 19 | 19 | 12 | 28 | 1 | 8 | 41 | 30 | 7 | 18 | 2 | 41 | 22 | 4 | 37 | 2 | 18 | 10 | 14 | 43 | 43 | 25 | 25 | 12 | 30 | 9 | 28 | 16 | 4 | 14 | 10 | 22 | 17 | 1 | 37 |
| 1 | 1:21.252 | 59.698 | 1:07.628 | 1:02.013 | 1:02.584 | 1:22.189 | 1:08.112 | 1:11.717 | 1:07.448 | 1:42.556 | 1:07.150 | 1:04.388 | 1:13.245 | 1:20.670 | 1:07.434 | 1:14.633 | 1:09.296 | 1:04.255 | 1:05.192 | 1:03.683 | 1:14.149 | 1:16.780 | 1:11.559 | 1:00.477 | 1:22.428 | 1:14.949 | 1:16.682 | 1:42.356 | 1:07.092 | 1:44.957 | 1:02.908 | 1:22.724 | 1:32.458 | 1:41.666 | ||
| 2 | 1:43.071 | 58.081 | 1:07.077 | 1:00.720 | 1:02.191 | 1:19.092 | 1:05.428 | 1:10.334 | 1:13.389 | 1:33.003 | 1:02.728 | 1:08.556 | 1:10.475 | 1:18.022 | 1:05.498 | 1:07.865 | 1:05.598 | 1:02.012 | 1:04.540 | 1:06.991 | 1:09.768 | 1:14.498 | 1:09.238 | 58.216 | 1:12.202 | 1:10.257 | 1:16.252 | 1:24.108 | 59.123 | 1:32.960 | 1:06.199 | 1:22.430 | 1:29.107 | 1:34.686 | ||
| 3 | 1:10.406 | 57.035 | 1:04.109 | 59.933 | 1:01.115 | 1:15.197 | 1:03.378 | 1:08.237 | 1:03.295 | 1:28.891 | 1:02.700 | 1:03.525 | 1:13.928 | 1:17.142 | 1:08.184 | 1:07.666 | 1:03.661 | 1:05.512 | 1:06.270 | 1:08.116 | 1:16.091 | 1:11.152 | 1:05.673 | 58.116 | 1:09.491 | 1:13.035 | 1:12.646 | 1:21.578 | 59.924 | 1:21.989 | 1:01.401 | 1:19.134 | 1:30.761 | 1:26.814 | ||
| 4 | 1:10.547 | 58.371 | 1:07.194 | 59.284 | 1:01.671 | 1:10.692 | 1:02.643 | 1:08.070 | 1:05.216 | 1:21.086 | 1:03.197 | 1:02.980 | 1:10.044 | 1:18.152 | 1:04.082 | 1:11.423 | 1:04.391 | 1:04.183 | 1:04.234 | 1:00.059 | 1:10.678 | 1:11.667 | 1:06.457 | 58.042 | 1:15.520 | 1:11.013 | 1:13.541 | 1:15.750 | 57.903 | 1:16.488 | 1:07.348 | 1:19.151 | 1:22.427 | 1:23.069 | ||
| 5 | 1:15.389 | 57.418 | 1:03.823 | 1:00.665 | 1:00.475 | 1:12.246 | 1:06.739 | 1:01.273 | 1:06.448 | 1:07.021 | 1:19.734 | 1:08.051 | 1:03.507 | 1:06.360 | 1:20.212 | 1:05.975 | 1:06.443 | 1:24.718 | 1:08.598 | 1:07.337 | 1:00.835 | 1:07.533 | 1:10.659 | 1:07.393 | 1:00.730 | 1:13.486 | 1:22.763 | 1:54.649 | 1:10.913 | 1:01.107 | 1:14.998 | 1:02.700 | 1:19.577 | 1:27.648 | 1:19.579 | |
| 6 | 1:06.836 | 57.540 | 1:06.387 | 1:00.992 | 1:02.171 | 1:09.808 | 1:22.346 | 1:01.796 | 1:05.360 | 1:01.494 | 1:08.427 | 1:17.022 | 1:05.291 | 1:14.306 | 1:03.492 | 1:04.269 | 1:06.959 | 1:02.912 | 1:04.461 | 58.856 | 1:08.654 | 1:08.525 | 1:18.485 | 1:05.601 | 1:11.651 | 1:11.699 | 57.578 | 59.172 | 1:27.691 | 1:03.286 | 1:20.886 | 1:22.141 | ||||
| 7 | 1:06.448 | 57.792 | 1:03.933 | 1:06.372 | 1:03.076 | 1:06.660 | 1:10.358 | 1:06.278 | 1:05.249 | 1:03.752 | 1:01.167 | 1:02.724 | 1:12.018 | 1:06.367 | 1:09.712 | 1:07.301 | 1:02.240 | 1:05.229 | 1:57.734 | 1:06.210 | 1:08.288 | 1:31.137 | 58.367 | 1:09.740 | 1:13.426 | 56.974 | 1:04.564 | 1:01.200 | ||||||||
| 8 | 1:00.166 | 1:08.629 | 1:07.340 | 1:01.557 | 1:01.659 | 1:07.971 | 1:01.558 | 1:00.235 | 1:02.855 | 1:06.755 | 1:03.667 | 1:04.942 | 59.322 | 1:08.885 | 1:05.109 | 58.916 | 57.647 | 1:02.153 | 1:02.813 | |||||||||||||||||
| 9 | 58.034 | 57.410 | 57.719 | 58.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | 02.249 | 03.440 | — | — | 04.238 | — | 04.459 | — | 04.523 | — | 05.689 | — | 06.457 | — | 06.626 | — | 07.199 | — | 08.074 | 11.253 | — | — | 12.456 | 13.222 | — | — | 13.878 | — | 17.963 | — | 22.099 | 25.106 | — |
| Лучший | 1:06.448 | 57.035 | 1:03.823 | 59.284 | 1:00.475 | 1:09.808 | 1:06.660 | 1:01.273 | 1:05.360 | 1:01.494 | 1:19.734 | 1:01.558 | 1:00.235 | 1:02.724 | 1:12.018 | 1:03.492 | 1:03.667 | 1:03.661 | 59.322 | 1:04.234 | 58.856 | 1:05.109 | 1:08.288 | 1:05.673 | 57.410 | 1:09.491 | 1:10.257 | 1:12.646 | 56.974 | 1:10.913 | 57.903 | 1:14.998 | 1:01.200 | 1:19.134 | 1:22.141 | 1:19.579 |
| Средний | 1:16.278 | 58.237 | 1:06.098 | 1:02.165 | 1:01.855 | 1:14.871 | 1:11.915 | 1:04.331 | 1:08.063 | 1:06.385 | 1:29.054 | 1:04.695 | 1:05.172 | 1:08.115 | 1:17.217 | 1:05.973 | 1:08.210 | 1:08.358 | 1:03.629 | 1:05.768 | 1:10.896 | 1:09.774 | 1:11.653 | 1:12.849 | 59.542 | 1:13.503 | 1:13.877 | 1:22.754 | 57.480 | 1:22.941 | 1:01.025 | 1:26.514 | 1:03.482 | 1:20.650 | 1:27.424 | 1:29.163 |
| Разброс | 11.931 | 0.985 | 1.761 | 2.817 | 0.775 | 4.499 | 7.376 | 3.132 | 2.126 | 3.340 | 8.346 | 2.551 | 5.040 | 4.141 | 2.877 | 1.489 | 3.419 | 6.410 | 2.563 | 1.526 | 19.392 | 3.546 | 2.847 | 8.477 | 2.389 | 4.125 | 3.911 | 16.022 | 0.296 | 10.738 | 2.919 | 10.301 | 2.040 | 1.484 | 3.921 | 8.017 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya