Финал В · круги31 июля · Пт · 31.07 16:30 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Петров Игорь | Волк Дмитрий | Хайрутдинов Руслан | Федоров Иван | Нестеров Алексей | Григорьев Александр | Дербенев Кирилл | Обабков Вячеслав | Поляков Никита | Кущенко Глеб | Вишнягов-Токарев Иван | Терешенкова Светлана | Тиханов Артем | Кадырова Камилла | Крошкина Анастасия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 14 | 1 | 7 | 25 | 37 | 12 | 17 | 28 | 19 | 18 | 30 | 41 | 9 | 2 |
| 1 | 1:04.851 | 1:03.207 | 1:06.160 | 1:09.534 | 1:10.837 | 1:09.428 | 1:08.205 | 1:07.244 | 1:09.943 | 1:08.331 | 1:14.121 | 1:21.714 | 1:23.873 | 1:32.405 | |
| 2 | 1:02.478 | 59.627 | 1:02.380 | 1:03.754 | 1:05.232 | 1:05.524 | 1:05.362 | 1:06.917 | 1:07.193 | 1:12.121 | 1:12.214 | 1:11.842 | 1:21.697 | 1:21.384 | |
| 3 | 1:02.653 | 1:00.699 | 1:03.282 | 1:03.333 | 1:04.575 | 1:05.256 | 1:05.694 | 1:04.428 | 1:06.911 | 1:06.690 | 1:10.520 | 1:09.502 | 1:19.486 | 1:20.678 | |
| 4 | 1:01.359 | 1:00.797 | 1:01.847 | 1:04.433 | 1:03.799 | 1:03.873 | 1:07.429 | 1:02.225 | 1:06.769 | 1:08.722 | 1:09.296 | 1:08.666 | 1:23.434 | 1:21.149 | |
| 5 | 1:00.197 | 1:00.642 | 1:01.076 | 1:04.740 | 1:06.610 | 1:13.558 | 1:06.547 | 1:03.363 | 1:06.882 | 1:06.189 | 1:09.456 | 1:13.551 | 1:20.977 | 1:19.015 | |
| 6 | 1:00.085 | 1:03.340 | 1:00.735 | 1:03.769 | 1:03.612 | 1:02.446 | 1:04.121 | 1:18.443 | 1:08.245 | 1:09.134 | 1:08.810 | 1:10.552 | 1:21.323 | 1:21.057 | |
| 7 | 1:00.397 | 1:03.615 | 1:03.007 | 1:02.431 | 1:03.375 | 1:02.828 | 1:04.246 | 1:02.720 | 1:06.133 | 1:05.750 | 1:10.357 | 1:10.282 | |||
| 8 | 1:02.500 | 1:05.702 | 1:02.738 | 1:02.325 | 1:02.902 | 1:02.399 | 1:02.951 | 1:01.501 | 1:06.606 | 1:04.799 | |||||
| Отставание | — | +01.352 | +05.869 | +20.570 | +28.565 | +32.342 | +32.600 | +35.052 | +48.969 | +49.364 | + 1 круг | — | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов |
| Лучший | 1:00.085 | 59.627 | 1:00.735 | 1:02.325 | 1:02.902 | 1:02.399 | 1:02.951 | 1:01.501 | 1:06.133 | 1:04.799 | 1:08.810 | — | 1:08.666 | 1:19.486 | 1:19.015 |
| Средний | 1:01.815 | 1:02.204 | 1:02.653 | 1:04.290 | 1:05.118 | 1:05.664 | 1:05.569 | 1:05.855 | 1:07.335 | 1:07.717 | 1:10.682 | — | 1:12.301 | 1:21.798 | 1:22.615 |
| Разброс | 1.527 | 1.932 | 1.570 | 2.136 | 2.429 | 3.690 | 1.663 | 5.144 | 1.136 | 2.196 | 1.742 | — | 4.115 | 1.485 | 4.447 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya