Финал А · круги31 июля · Пт · 31.07 16:45 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Петришин Максим | Лукьянов Дмитрий | Иванов Артем | Панасенко Виталий | Кузнецов Артем | Максимов Артем | Ефремова Лиза | Гительсон Андрей | Созонтов Никита | Виноградов Илья | Бесперстов Никита | Ключников Дмитрий | Харламов Александр | Козлов Вениамин | Воронцова Александра | Завражнов Тимофей | Володченко Антон | Власенко Натан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 1 | 19 | 14 | 12 | 25 | 28 | 43 | 37 | 41 | 30 | 4 | 10 | 7 | 22 | 18 | 2 | 9 |
| 1 | 1:04.980 | 1:01.257 | 1:05.208 | 1:01.127 | 1:02.570 | 1:06.952 | 1:08.033 | 1:02.575 | 1:07.012 | 1:08.532 | 1:09.723 | 1:49.532 | 1:09.701 | 1:17.043 | 1:06.504 | 1:11.718 | 1:08.850 | 1:11.498 |
| 2 | 57.692 | 57.073 | 59.243 | 56.971 | 58.159 | 59.717 | 1:09.630 | 58.240 | 1:03.973 | 1:11.568 | 1:31.628 | 1:00.799 | 1:03.144 | 1:00.204 | 1:01.487 | 1:02.352 | 1:02.879 | 1:03.854 |
| 3 | 55.472 | 57.130 | 58.253 | 57.129 | 57.495 | 57.600 | 1:28.440 | 58.102 | 1:03.357 | 59.654 | 1:00.286 | 1:01.391 | 1:06.530 | 1:01.300 | 59.810 | 1:02.306 | 1:02.751 | 1:03.219 |
| 4 | 56.146 | 56.901 | 1:05.945 | 57.579 | 58.357 | 1:04.926 | 58.201 | 58.162 | 1:02.511 | 1:00.156 | 58.757 | 58.699 | 1:04.324 | 1:02.307 | 1:09.934 | 1:02.954 | 1:02.872 | 1:04.667 |
| 5 | 56.859 | 1:19.574 | 57.247 | 56.250 | 59.510 | 57.406 | 58.244 | 57.077 | 1:01.176 | 1:00.117 | 58.667 | 1:02.153 | 1:00.833 | 59.655 | 59.720 | 1:02.482 | 1:02.042 | 1:04.020 |
| 6 | 56.101 | 56.321 | 58.254 | 55.931 | 56.813 | 57.353 | 57.261 | 57.955 | 59.760 | 1:00.573 | 59.263 | 59.557 | 1:11.471 | 59.810 | 1:02.450 | 59.883 | 1:00.111 | 1:03.747 |
| 7 | 55.573 | 55.388 | 56.599 | 55.878 | 56.321 | 57.425 | 56.730 | 57.016 | 59.830 | 59.246 | 58.773 | 1:00.219 | 59.559 | 1:04.024 | 1:02.706 | 1:01.152 | 1:02.650 | 1:05.836 |
| 8 | 55.336 | 55.821 | 57.847 | 57.069 | 56.536 | 56.837 | 58.947 | 57.168 | 58.482 | 58.306 | 1:02.643 | 1:07.326 | 1:00.453 | 1:00.503 | 1:10.407 | 1:03.233 | 1:00.479 | 1:05.045 |
| 9 | 56.428 | 55.771 | 55.819 | 57.753 | 57.451 | 56.595 | 57.723 | 58.293 | 58.501 | |||||||||
| Отставание | — | 00.052 | 00.483 | 00.542 | 00.985 | 01.259 | 01.394 | 01.680 | 02.957 | 02.970 | 03.331 | 03.363 | 04.223 | 04.319 | 04.384 | 04.547 | 04.775 | 07.883 |
| Лучший | 55.336 | 55.388 | 55.819 | 55.878 | 56.321 | 56.595 | 56.730 | 57.016 | 58.293 | 58.306 | 58.667 | 58.699 | 59.559 | 59.655 | 59.720 | 59.883 | 1:00.111 | 1:03.219 |
| Средний | 57.176 | 59.471 | 59.379 | 57.299 | 58.135 | 59.423 | 1:04.436 | 58.224 | 1:01.599 | 1:01.850 | 1:04.968 | 1:07.460 | 1:04.502 | 1:03.106 | 1:04.127 | 1:03.260 | 1:02.829 | 1:05.236 |
| Разброс | 2.846 | 7.294 | 3.447 | 1.495 | 1.828 | 3.612 | 10.212 | 1.604 | 2.712 | 4.497 | 10.665 | 16.090 | 4.121 | 5.442 | 4.010 | 3.351 | 2.496 | 2.490 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya