[HEAT] 17:40 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 18:00 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 2 | Driver 1 | Driver 6 | Driver 7 | Driver 16 | Driver 15 | Driver 5 | Danilov-Novоrussky | Driver 10 | Driver 9 | Driver 12 | Driver 8 | Driver 4 | Driver 11 | Driver 14 | Driver 13 | Driver 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 45 | 12 | 15 | 40 | 19 | 5 | 6 | 43 | 35 | 30 | 34 | 8 | 2 | 32 | 39 | 9 | 24 |
| 1 | 51.737 | 51.504 | 51.751 | 51.230 | 52.010 | 52.505 | 52.482 | 51.502 | 51.818 | 51.286 | 51.785 | 51.688 | 51.690 | 52.121 | 52.728 | ||
| 2 | 50.840 | 50.863 | 51.431 | 50.835 | 51.037 | 52.038 | 52.005 | 50.909 | 51.220 | 51.185 | 51.839 | 51.094 | 52.050 | 51.837 | 52.050 | ||
| 3 | 50.456 | 51.266 | 50.601 | 50.531 | 50.382 | 50.940 | 52.275 | 50.923 | 51.084 | 51.030 | 51.674 | 51.067 | 51.515 | 51.880 | 52.284 | ||
| 4 | 50.230 | 50.317 | 50.457 | 50.770 | 50.563 | 50.678 | 52.297 | 51.015 | 50.705 | 50.832 | 50.954 | 51.046 | 51.363 | 51.607 | 51.304 | ||
| 5 | 49.996 | 50.584 | 50.250 | 50.259 | 50.488 | 50.938 | 51.316 | 51.802 | 50.693 | 51.007 | 52.103 | 50.993 | 51.306 | 51.326 | 2:54.446 | ||
| 6 | 49.870 | 50.186 | 50.150 | 50.206 | 50.283 | 50.791 | 51.007 | 50.702 | 50.733 | 51.011 | 51.078 | 50.692 | 51.567 | 51.440 | 52.525 | ||
| 7 | 49.809 | 50.009 | 49.956 | 50.097 | 50.741 | 50.681 | 51.019 | 50.937 | 1:17.812 | 51.046 | 51.253 | 50.869 | 51.230 | 51.414 | 55.717 | ||
| 8 | 49.697 | 50.053 | 50.164 | 50.172 | 50.740 | 50.427 | 50.530 | 50.881 | 50.996 | 50.919 | 51.426 | 50.925 | 51.252 | 51.498 | 1:02.043 | ||
| 9 | 55.415 | 50.137 | 50.634 | 50.281 | 50.983 | 50.520 | 50.780 | 50.845 | 50.680 | 50.977 | 50.933 | 50.663 | 51.334 | 51.496 | 51.600 | ||
| 10 | 57.319 | 50.266 | 50.042 | 50.544 | 50.512 | 50.767 | 50.663 | 50.664 | 50.703 | 50.900 | 51.093 | 50.738 | 51.457 | 51.532 | 51.412 | ||
| 11 | 1:28.047 | 50.328 | 50.428 | 50.899 | 50.448 | 50.631 | 50.721 | 50.653 | 50.704 | 50.934 | 50.997 | 50.822 | 51.339 | 51.486 | 51.681 | ||
| 12 | 51.610 | 50.272 | 50.185 | 50.236 | 50.499 | 50.529 | 50.599 | 50.738 | 50.528 | 51.241 | 50.998 | 50.915 | 51.679 | 51.184 | 51.712 | ||
| 13 | 50.563 | 50.712 | 50.131 | 50.236 | 50.407 | 50.387 | 50.486 | 50.667 | 50.639 | 50.693 | 50.825 | 50.898 | 51.066 | 51.143 | 51.469 | ||
| 14 | 49.702 | 50.197 | 50.540 | 50.355 | 50.557 | 50.524 | 51.022 | 50.662 | 50.693 | 50.540 | 50.954 | 51.054 | 51.645 | 51.369 | 51.586 | ||
| 15 | 51.875 | 49.998 | 50.641 | 50.478 | 50.369 | 50.313 | 51.261 | 50.584 | 50.600 | 50.529 | 50.823 | 51.552 | 50.677 | 51.462 | |||
| 16 | 51.848 | 49.810 | 50.101 | 50.199 | 50.321 | 50.600 | 51.014 | 50.550 | 50.580 | 50.568 | 50.657 | 51.100 | 50.816 | 51.442 | |||
| 17 | 50.197 | 50.078 | 50.035 | 50.381 | 50.467 | 50.878 | 50.492 | 50.633 | 50.779 | 50.706 | 51.373 | 51.610 | |||||
| Отставание | — | 00.113 | 00.259 | 00.338 | 00.444 | 00.586 | 00.616 | 00.785 | 00.789 | 00.795 | 00.831 | 00.832 | 00.960 | 00.966 | 00.980 | 01.446 | 01.607 |
| Лучший | 49.697 | 49.810 | 49.956 | 50.035 | 50.141 | 50.283 | 50.313 | 50.482 | 50.486 | 50.492 | 50.528 | 50.529 | 50.657 | 50.663 | 50.677 | 51.143 | 51.304 |
| Средний | 53.688 | 50.394 | 50.444 | 50.433 | 50.469 | 50.631 | 50.808 | 50.625 | 51.197 | 50.854 | 52.512 | 50.902 | 51.187 | 50.990 | 51.374 | 51.520 | 1:01.611 |
| Разброс | 9.107 | 0.443 | 0.473 | 0.319 | — | 0.404 | 0.567 | — | 0.638 | 0.329 | 6.540 | 0.232 | 0.413 | 0.270 | 0.318 | 0.237 | 31.415 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya