[HEAT] 18:05 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 18:15 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 7 | Driver 10 | Driver 11 | Driver 9 | Driver 1 | Driver 2 | Driver 8 | Driver 16 | Driver 12 | Driver 14 | Danilov-Novоrussky | Driver 15 | Driver 6 | Driver 5 | Driver 13 | Driver 3 | Driver 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 45 | 40 | 15 | 41 | 30 | 20 | 35 | 6 | 2 | 22 | 32 | 34 | 39 | 8 | 16 | 44 |
| 1 | 50.510 | 50.347 | 50.355 | 51.823 | 50.932 | 53.041 | 51.084 | 50.572 | 51.379 | 51.732 | 53.149 | 51.072 | 52.115 | 51.214 | 51.911 | 51.718 | |
| 2 | 50.704 | 50.156 | 50.212 | 50.212 | 50.671 | 1:32.603 | 51.111 | 50.696 | 50.916 | 50.840 | 51.439 | 50.810 | 50.969 | 51.128 | 51.381 | 51.812 | |
| 3 | 50.531 | 50.208 | 50.153 | 50.154 | 50.508 | 50.704 | 50.688 | 50.659 | 50.971 | 50.829 | 51.366 | 50.777 | 51.004 | 50.888 | 51.392 | 53.080 | |
| 4 | 51.011 | 50.307 | 50.196 | 50.146 | 50.315 | 50.878 | 50.800 | 50.449 | 50.940 | 50.793 | 51.000 | 51.108 | 51.210 | 50.985 | 51.270 | 52.501 | |
| 5 | 49.856 | 50.055 | 50.063 | 50.163 | 50.344 | 50.896 | 51.276 | 50.417 | 50.882 | 50.685 | 50.728 | 50.940 | 50.994 | 50.902 | 50.935 | 53.282 | |
| 6 | 50.686 | 50.313 | 50.218 | 50.191 | 50.313 | 53.143 | 50.586 | 50.477 | 51.109 | 50.669 | 50.625 | 51.368 | 50.869 | 51.048 | 50.981 | 52.634 | |
| 7 | 50.194 | 50.262 | 50.357 | 50.341 | 50.491 | 51.006 | 50.649 | 50.547 | 51.064 | 50.587 | 50.825 | 50.825 | 51.237 | 51.111 | 51.187 | 51.073 | |
| 8 | 50.065 | 50.270 | 50.583 | 50.278 | 50.270 | 50.651 | 50.635 | 50.834 | 51.029 | 50.538 | 50.744 | 50.932 | 50.971 | 51.044 | 51.014 | 51.419 | |
| 9 | 50.034 | 50.137 | 50.223 | 50.340 | 50.193 | 50.884 | 50.552 | 50.709 | 50.977 | 50.532 | 50.742 | 50.961 | 51.289 | 50.973 | 52.562 | 51.225 | |
| 10 | 50.283 | 50.166 | 50.162 | 50.196 | 50.290 | 50.328 | 50.536 | 50.818 | 50.728 | 50.785 | 50.845 | 51.028 | 51.783 | 51.073 | 51.207 | ||
| 11 | 50.244 | 50.100 | 50.174 | 50.144 | 50.287 | 51.427 | 50.786 | 50.758 | 50.605 | 50.658 | 50.893 | 50.851 | 51.474 | 51.151 | 51.605 | ||
| 12 | 50.047 | 50.244 | 50.072 | 50.116 | 51.443 | 51.284 | 50.347 | 50.733 | 50.537 | 50.771 | 50.833 | 50.881 | 52.354 | 51.347 | 51.505 | ||
| 13 | 50.288 | 50.253 | 50.345 | 51.122 | 50.677 | 50.503 | 50.457 | 50.803 | 50.605 | 50.575 | 50.833 | 50.911 | 51.076 | 51.080 | 51.949 | ||
| 14 | 50.109 | 50.240 | 50.331 | 50.134 | 50.270 | 50.387 | 50.569 | 50.649 | 50.472 | 50.865 | 51.034 | 50.870 | 51.285 | 53.339 | 51.790 | ||
| 15 | 50.408 | 50.077 | 50.522 | 50.410 | 50.287 | 50.522 | 50.729 | 50.697 | 50.438 | 50.733 | 51.349 | 51.236 | 51.413 | 51.413 | |||
| 16 | 50.194 | 50.263 | 50.394 | 50.776 | 50.240 | 50.460 | 50.397 | 50.646 | 50.681 | 50.725 | 51.018 | 51.231 | 52.686 | 51.347 | |||
| 17 | 50.373 | 50.099 | 50.375 | 50.287 | 50.121 | 50.789 | 51.335 | 51.093 | 52.148 | 51.064 | |||||||
| Отставание | — | 00.199 | 00.207 | 00.260 | 00.265 | 00.472 | 00.491 | 00.522 | 00.561 | 00.582 | 00.676 | 00.719 | 00.869 | 00.995 | 01.032 | 01.079 | 01.208 |
| Лучший | 49.856 | 50.055 | 50.063 | 50.116 | 50.121 | 50.328 | 50.347 | 50.378 | 50.417 | 50.438 | 50.532 | 50.575 | 50.725 | 50.851 | 50.888 | 50.935 | 51.064 |
| Средний | 50.326 | 50.206 | 50.279 | 50.402 | 50.450 | 53.670 | 50.705 | 50.905 | 50.654 | 50.833 | 50.801 | 51.019 | 50.943 | 51.098 | 51.233 | 51.581 | 51.801 |
| Разброс | 0.284 | 0.087 | 0.142 | 0.437 | 0.319 | 10.086 | 0.247 | — | 0.126 | 0.255 | 0.348 | 0.640 | 0.184 | 0.295 | 0.362 | 0.682 | 0.661 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya