[HEAT] 18:55 Тренировка · круги31 июля · Пт · 31.07 18:45 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 2 | Driver 7 | Driver 6 | Driver 15 | Driver 3 | Driver 14 | Driver 13 | Driver 12 | Driver 5 | Driver 1 | Driver 8 | Danilov-Novоrussky | Driver 9 | Driver 10 | Driver 4 | Driver 11 | Driver 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 45 | 12 | 2 | 6 | 5 | 41 | 20 | 39 | 43 | 40 | 15 | 7 | 35 | 8 | 19 | 22 | |
| 1 | 1:09.283 | 50.524 | 51.151 | 51.099 | 50.955 | 50.495 | 50.998 | 51.200 | 57.447 | 50.991 | 50.735 | 50.929 | 51.369 | 51.301 | 52.372 | 52.869 | |
| 2 | 49.884 | 50.444 | 50.684 | 50.941 | 50.801 | 51.001 | 50.887 | 50.783 | 50.953 | 50.985 | 51.246 | 51.232 | 51.381 | 51.253 | 52.481 | 52.938 | |
| 3 | 49.973 | 50.352 | 50.440 | 50.491 | 50.580 | 50.845 | 50.983 | 50.653 | 51.077 | 50.802 | 50.854 | 50.925 | 51.287 | 51.462 | 52.087 | 53.776 | |
| 4 | 49.632 | 50.209 | 50.525 | 50.710 | 50.564 | 50.528 | 50.485 | 50.801 | 51.146 | 50.744 | 50.744 | 50.835 | 51.170 | 51.276 | 52.038 | 53.515 | |
| 5 | 50.303 | 50.237 | 50.302 | 50.178 | 50.259 | 50.701 | 50.213 | 50.821 | 50.580 | 50.776 | 50.698 | 50.906 | 51.392 | 51.210 | 52.231 | 52.953 | |
| 6 | 49.990 | 50.179 | 50.409 | 50.082 | 50.473 | 50.571 | 51.049 | 50.757 | 50.796 | 50.765 | 50.758 | 51.808 | 51.398 | 51.864 | 51.953 | ||
| 7 | 49.782 | 50.092 | 50.372 | 50.234 | 50.475 | 50.296 | 50.296 | 51.821 | 51.273 | 50.462 | 50.695 | 51.186 | 51.813 | 52.064 | 52.871 | ||
| 8 | 50.065 | 50.189 | 50.353 | 50.303 | 50.366 | 50.686 | 50.592 | 51.723 | 50.852 | 50.909 | 51.052 | 51.189 | 52.595 | 52.309 | 53.253 | ||
| 9 | 49.910 | 50.138 | 50.354 | 52.021 | 50.624 | 50.982 | 50.918 | 50.577 | 50.793 | 50.960 | 50.990 | 51.656 | 52.636 | 51.296 | 53.761 | ||
| 10 | 49.702 | 50.001 | 50.404 | 50.530 | 50.546 | 50.734 | 50.501 | 50.659 | 50.437 | 50.959 | 50.944 | 51.553 | 51.477 | 51.992 | 52.693 | ||
| 11 | 49.637 | 49.891 | 50.184 | 50.472 | 50.355 | 50.220 | 50.544 | 50.467 | 50.472 | 51.241 | 50.727 | 50.997 | 51.452 | 51.593 | 52.945 | ||
| 12 | 49.670 | 50.894 | 50.198 | 51.115 | 53.397 | 50.820 | 50.803 | 50.320 | 50.494 | 50.516 | 50.696 | 51.985 | 51.279 | 51.498 | 55.085 | ||
| 13 | 49.628 | 50.240 | 50.227 | 57.011 | 50.307 | 50.196 | 50.283 | 50.352 | 50.374 | 50.562 | 50.866 | 51.220 | 51.588 | 51.328 | 53.905 | ||
| 14 | 49.959 | 50.194 | 50.152 | 50.744 | 50.156 | 50.486 | 50.408 | 1:30.968 | 50.531 | 52.837 | 50.976 | 51.075 | 51.254 | 51.580 | 52.640 | ||
| 15 | 49.846 | 50.418 | 50.146 | 50.237 | 50.127 | 50.171 | 50.199 | 51.349 | 50.722 | 50.666 | 50.970 | 51.084 | 51.263 | 51.579 | 52.764 | ||
| 16 | 49.714 | 50.263 | 50.000 | 50.307 | 50.286 | 50.398 | 50.354 | 50.568 | 50.512 | 50.572 | 51.048 | 51.336 | 51.410 | 51.606 | 54.367 | ||
| 17 | 49.553 | 50.329 | 50.567 | 50.559 | 50.631 | 50.359 | 50.320 | 50.615 | 50.509 | 50.944 | 51.207 | 51.555 | 51.472 | ||||
| Отставание | — | 00.338 | 00.447 | 00.529 | 00.574 | 00.618 | 00.646 | 00.767 | 00.821 | 00.909 | 01.142 | 01.282 | 01.444 | 01.657 | 01.743 | 02.400 | — |
| Лучший | 49.553 | 49.891 | 50.000 | 50.082 | 50.127 | 50.171 | 50.199 | 50.320 | 50.374 | 50.462 | 50.695 | 50.835 | 50.997 | 51.210 | 51.296 | 51.953 | — |
| Средний | 50.972 | 50.270 | 50.380 | 51.002 | 50.641 | 50.558 | 50.578 | 53.364 | 51.122 | 50.897 | 50.879 | 50.965 | 51.347 | 51.542 | 51.846 | 53.268 | — |
| Разброс | 4.582 | 0.218 | 0.255 | 1.571 | 0.721 | 0.258 | 0.290 | 9.719 | 1.602 | 0.527 | 0.155 | 0.138 | 0.260 | 0.419 | 0.368 | 0.742 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya